IBERIA IB Flugplan IBERIA Flüge

 

Kundenbewertungen IBERIA

  Anzahl der Bewertungen Bewertung der Airline Durchschnittliche Bewertung aller Airlines Ranking IBERIA
München Franz Josef Strauss (MUC) - Madrid Barajas (MAD) 7 Bewertungen 3.0  3.8 # 3 von 3
Madrid Barajas (MAD) - München Franz Josef Strauss (MUC) 6 Bewertungen 3.2  3.2 # 1 von 1
Düsseldorf Dusseldorf All Airports (DUS) - Madrid Barajas (MAD) 5 Bewertungen 3.2  3.8 # 4 von 4
Wien Schwechat (VIE) - Madrid Barajas (MAD) 4 Bewertungen 3.8  3.7 # 2 von 3
Madrid Barajas (MAD) - Düsseldorf Dusseldorf All Airports (DUS) 4 Bewertungen 3.8  3.9 # 2 von 2
Frankfurt Frankfurt International (FRA) - Madrid Barajas (MAD) 4 Bewertungen 2.8  3.9 # 5 von 5
München Franz Josef Strauss (MUC) - Malaga (AGP) 3 Bewertungen 3.3  2.9 # 2 von 4
Zürich Zurich (ZRH) - Malaga (AGP) 2 Bewertungen 2.5  3.8 # 3 von 3
Sevilla La Parra (XRY) - Zürich Zurich (ZRH) 2 Bewertungen 3.5  3.5 # 1 von 1
Wien Schwechat (VIE) - Malaga (AGP) 2 Bewertungen 3.0  3.8 # 3 von 3
Wien Schwechat (VIE) - Sevilla (SVQ) 2 Bewertungen 2.0  2.0 # 1 von 1
Berlin Tegel (TXL) - Madrid Barajas (MAD) 2 Bewertungen 4.5  4.5 # 1 von 1
München Franz Josef Strauss (MUC) - Valencia (VLC) 2 Bewertungen 2.5  2.5 # 1 von 1
München Franz Josef Strauss (MUC) - Bogota Eldorado (BOG) 2 Bewertungen 2.5  2.5 # 1 von 1
Düsseldorf Dusseldorf All Airports (DUS) - Lima J Chavez Intl (LIM) 2 Bewertungen 4.0  4.0 # 1 von 1
Amsterdam Schiphol (AMS) - Barcelona El Prat (BCN) 2 Bewertungen 2.5  3.5 # 3 von 3
Zürich Zurich (ZRH) - Madrid Barajas (MAD) 1 Bewertung 5.0  4.5 # 1 von 2
Zürich Zurich (ZRH) - Barcelona El Prat (BCN) 1 Bewertung 2.0  3.6 # 2 von 2
Zürich Zurich (ZRH) - Buenos Aires Pistarini (EZE) 1 Bewertung 5.0  5.0 # 1 von 1
Zürich Zurich (ZRH) - Lissabon Lisboa (LIS) 1 Bewertung 4.0  4.3 # 3 von 3
Zürich Zurich (ZRH) - Gran Canaria Las Palmas (LPA) 1 Bewertung 3.0  3.0 # 1 von 1
Zürich Zurich (ZRH) - Pamplona Noain (PNA) 1 Bewertung 4.0  4.0 # 1 von 1
Zürich Zurich (ZRH) - Tanger Boukhalef Souahel (TNG) 1 Bewertung 3.0  3.0 # 1 von 1
Verona (VRN) - Barcelona El Prat (BCN) 1 Bewertung 4.0  4.0 # 1 von 1
Valencia (VLC) - Düsseldorf Dusseldorf All Airports (DUS) 1 Bewertung 4.0  4.0 # 1 von 1
Valencia (VLC) - Santiago De Compostela (SCQ) 1 Bewertung 5.0  5.0 # 1 von 1
Valencia (VLC) - Sevilla (SVQ) 1 Bewertung 5.0  5.0 # 1 von 1
Wien Schwechat (VIE) - Santiago De Compostela (SCQ) 1 Bewertung 3.0  3.0 # 1 von 1
Wien Schwechat (VIE) - Sao Paulo Guarulhos International (GRU) 1 Bewertung 2.0  3.0 # 2 von 2
Wien Schwechat (VIE) - Cordoba Pajas Blancas (COR) 1 Bewertung 2.0  2.0 # 1 von 1
Wien Schwechat (VIE) - Saragossa Zaragoza (ZAZ) 1 Bewertung 4.0  4.0 # 1 von 1
Wien Schwechat (VIE) - New York John F Kennedy Intl Airport (JFK) 1 Bewertung 5.0  5.0 # 1 von 1
Wien Schwechat (VIE) - San Jose Juan Santamaria International (SJO) 1 Bewertung 3.0  3.0 # 1 von 1
Wien Schwechat (VIE) - Alicante (ALC) 1 Bewertung 3.0  3.0 # 1 von 1
Berlin Tegel (TXL) - Buenos Aires Pistarini (EZE) 1 Bewertung 4.0  4.0 # 1 von 1
Berlin Tegel (TXL) - Santiago De Chile Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benitez (SCL) 1 Bewertung 5.0  5.0 # 1 von 1
Berlin Tegel (TXL) - Vigo (VGO) 1 Bewertung 2.0  2.0 # 1 von 1
Berlin Tegel (TXL) - Miami Miami International Airport (MIA) 1 Bewertung 5.0  4.4 # 1 von 4
Berlin Tegel (TXL) - Teneriffa Norte Los Rodeos (TFN) 1 Bewertung 4.0  4.0 # 1 von 1
Berlin Tegel (TXL) - Mexiko-Stadt Juarez Intl Airport (MEX) 1 Bewertung 3.0  4.0 # 2 von 2
Berlin Tegel (TXL) - Alicante (ALC) 1 Bewertung 1.0  1.0 # 1 von 1
Berlin Tegel (TXL) - Valencia (VLC) 1 Bewertung 3.0  3.5 # 2 von 2
Teneriffa Sur Reina Sofia (TFS) - Düsseldorf Dusseldorf All Airports (DUS) 1 Bewertung 4.0  4.0 # 1 von 1
Santiago De Compostela (SCQ) - Berlin Tegel (TXL) 1 Bewertung 5.0  5.0 # 1 von 1
Santiago De Compostela (SCQ) - Frankfurt Frankfurt International (FRA) 1 Bewertung 3.0  4.0 # 2 von 2
Panama-Stadt Tocumen International Airport (PTY) - Mailand Malpensa (MXP) 1 Bewertung 4.0  4.0 # 1 von 1
Palma De Mallorca (PMI) - Ibiza (IBZ) 1 Bewertung 4.0  4.0 # 1 von 1
Palma De Mallorca (PMI) - Menorca (MAH) 1 Bewertung 4.0  4.0 # 1 von 1
Paris Orly (ORY) - Rom Fiumicino (FCO) 1 Bewertung 1.0  1.0 # 1 von 1
München Franz Josef Strauss (MUC) - Miami Miami International Airport (MIA) 1 Bewertung 5.0  4.8 # 2 von 5

Über IBERIA

Iberia wurde als erste spanische Fluggesellschaft 1927 gegründet. Bis heute ist sie nicht nur die führende Airlinie auf dem spanischen Markt, sondern steht seit 1946 auch an erster Stelle der Fluglinien die Europa mit Lateinamerika verbinden. Sitz der Iberia ist Madrid, Basisflughäfen sind Barajas, Madrid sowie auch El Prat in Barcelona. Bereits 1991 wurde Iberiaplus, das erste Meilenprogramm für Vielflieger geschaffen. 1992 Sponsor der Olympischen Spiele in Barcelona, 1996 Mitbegründer der Allianz Oneworld ist der Börsengang im Jahr 2001 der Höhepunkt der Privatisierung der Gesellschaft. Mittlerweile ist Iberia nicht nur unumstrittener Marktführer in Spanien sondern zählt zu den 5 wichtigsten Fluggesellschaften Europas. Bis zum Jahr 2006 hat die Iberia-Gruppe (Iberia Regional und AirNostrum mit einbezogen) mehr als 33 Millionen Passagiere zu über 100 Zielen in 39 Ländern befördert. Mit einer Flotte von über 200 Flugzeugen kann Iberia durchschnittlich 1.000 Flüge pro Tag abwickeln.
Reiseziele IBERIA :
Klicke eine Strecke an, um
Preise, Abflugszeiten und Kommentare zu finden
Code
Flughafen
Durchschnittlicher Preis
(nur Hinflug)
Anzahl der Flüge
pro Tag
IBERIA | Oviedo - Aalborg OVD - AAL 1.151,12 € 3
IBERIA | Sevilla - Aarhus SVQ - AAR 1.063,16 € 2
IBERIA | Santander - Aberdeen SDR - ABZ 946,21 € 14

Aberdeen

IBERIA | Barcelona - Aberdeen BCN - ABR 2.273,43 € 1
IBERIA | Valencia - Abidschan VLC - ABJ 2.261,33 € 2

Abilene

IBERIA | Tirana - Abilene TIA - ABI 1.707,85 € 3
IBERIA | Marsella - Abu Dhabi MRS - AUH 425,03 € 1
IBERIA | Casablanca - Abu Simbel CMN - ABS 1.561,61 € 1
IBERIA | Istanbul - Abuja IST - ABV 2.933,73 € 1
IBERIA | Madrid - Acaba MAD - AQJ 1.853,99 € 4
IBERIA | Berlin - Acapulco TXL - ACA 2.022,27 € 3

Adana

IBERIA | Porto - Adana OPO - ADA 1.480,17 € 1

Addis Abeba

IBERIA | Alicante - Addis Abeba ALC - ADD 1.864,61 € 3
IBERIA | Teneriffa - Aden TFS - ADE 2.397,72 € 1
IBERIA | San Sebastián - Agadir EAS - AGA 547,42 € 7
IBERIA | Porto - Agen OPO - AGF 1.532,83 € 13

Aguadilla

IBERIA | Barcelona - Aguadilla BCN - BQN 1.832,75 € 3
IBERIA | Madrid - Aguascalientes MAD - AGU 2.105,06 € 1
IBERIA | Porto - Aiaccio OPO - AJA 1.286,94 € 5
IBERIA | Madrid - Akkra MAD - ACC 1.472,78 € 2
IBERIA | Zürich - Alburquerque Nm ZRH - ABQ 1.483,60 € 4
IBERIA | Barcelona - Aleppo BCN - ALP 1.591,48 € 2

Alesund

IBERIA | Sevilla - Alesund SVQ - AES 1.399,54 € 1
IBERIA | Marrakesch - Alexandria RAK - HBE 1.220,15 € 1

Alghero

IBERIA | Casablanca - Alghero CMN - AHO 176,00 € 1
IBERIA | Cork - Alicante ORK - ALC 1.027,45 € 17
IBERIA | Shannon - Almeria SNN - LEI 837,70 € 19

Amberes

IBERIA | Lima - Amberes LIM - ANR 3.883,21 € 2
IBERIA | Oviedo - Amman OVD - AMM 1.217,18 € 3
IBERIA | Lanzarote - Amsterdam ACE - AMS 382,55 € 10
IBERIA | Neapel - Anchorage NAP - ANC 2.422,05 € 5
IBERIA | Sevilla - Ancona SVQ - AOI 1.209,26 € 7
IBERIA | London - Anguilla LHR - AXA 1.844,70 € 11
IBERIA | Sevilla - Ankara XRY - ESB 1.699,03 € 3
IBERIA | Paris - Annaba ORY - AAE 707,61 € 6
IBERIA | Marrakesch - Annecy RAK - NCY 1.094,79 € 9
IBERIA | Valencia - Antalya VLC - AYT 431,11 € 2
IBERIA | Porto - Antananarivo OPO - TNR 3.704,77 € 1
IBERIA | Innsbruck - Antigua INN - ANU 1.637,18 € 12
IBERIA | Barcelona - Antofagasta BCN - ANF 4.146,63 € 3

Apia

IBERIA | London - Apia LHR - APW 2.489,91 € 2

Aracaju

IBERIA | La Coruña - Aracaju LCG - AJU 3.972,59 € 3

Arad

IBERIA | Madrid - Arad MAD - ARW 1.596,14 € 4
IBERIA | Madrid - Arcata MAD - ACV 2.210,51 € 2

Archangelsk

IBERIA | Alicante - Archangelsk ALC - ARH 1.966,20 € 3
IBERIA | Valencia - Arequipa VLC - AQP 800,73 € 3
IBERIA | Chambery - Argel CMF - ALG 1.665,19 € 6
IBERIA | Paris - Arica ORY - ARI 1.894,13 € 2

Armenia

IBERIA | Bukarest - Aruba OTP - AUA 1.581,51 € 8

Asmara

IBERIA | Malabo - Asmara SSG - ASM 3.352,52 € 1
IBERIA | Zürich - Aspen ZRH - ASE 2.042,51 € 3

Astana

IBERIA | Santander - Asunción SDR - ASU 1.012,62 € 9

Aswan

IBERIA | Madrid - Aswan MAD - ASW 1.399,65 € 2
IBERIA | London - Athens LHR - AHN 1.455,30 € 1
IBERIA | New York - Athens JFK - ATH 1.898,14 € 6
IBERIA | Glasgow - Atlanta GLA - ATL 1.172,43 € 4

Auckland

IBERIA | Granada - Auckland GRX - AKL 5.580,78 € 2

Augusta, GA

IBERIA | Paris - Augusta, GA CDG - AGS 2.499,66 € 1

Aurillac

IBERIA | Dakar - Aurillac DKR - AUR 1.632,81 € 1
IBERIA | Santiago De Compostela - Austin SCQ - AUS 1.789,89 € 8
IBERIA | Madrid - Bacau MAD - BCM 1.485,60 € 5
IBERIA | Madrid - Bahrein MAD - BAH 1.229,58 € 2

Bakersfield

IBERIA | Hamburg - Bakersfield HAM - BFL 2.127,26 € 2

Baku

IBERIA | Madrid - Baku MAD - GYD 1.417,86 € 1
IBERIA | Mailand - Balmaceda MXP - BBA 1.983,78 € 2
IBERIA | Porto Santo - Baltimore Bwi PXO - BWI 1.961,77 € 2
IBERIA | Murcia - Bamako MJV - BKO 1.928,90 € 3
IBERIA | Madrid - Bangalore MAD - BLR 1.152,87 € 2
IBERIA | Madrid - Banghazi MAD - BEN 759,42 € 4
IBERIA | Malaga - Bangkok AGP - BKK 912,59 € 1

Bangor

IBERIA | London - Bangor LHR - BGR 1.259,89 € 2
IBERIA | Granada - Banjul GRX - BJL 1.896,35 € 2
IBERIA | Venedig - Bar Harbor VCE - BHB 2.048,08 € 9
IBERIA | Alicante - Barcelona ALC - BLA 3.261,05 € 2
IBERIA | Logrono - Barcelona RJL - BCN 258,14 € 19
IBERIA | Sevilla - Bari XRY - BRI 1.106,75 € 12
IBERIA | Mailand - Barinas MXP - BNS 2.858,71 € 1

Barquisimeto

IBERIA | Rom - Barquisimeto FCO - BRM 2.876,72 € 2
IBERIA | Hamburg - Barranquilla HAM - BAQ 1.825,58 € 6

Basel-Mühlhaus

IBERIA | Melilla - Basel-Mühlhaus MLN - MLH 1.514,40 € 1
IBERIA | New York - Basel-Mühlhausen JFK - BSL 1.784,46 € 6
IBERIA | Madrid - Bastia MAD - BIA 1.230,25 € 5
IBERIA | Paris - Batna ORY - BLJ 725,67 € 4
IBERIA | Florenz - Baton Rouge FLR - BTR 1.438,60 € 3
IBERIA | Tanger - Beirut TNG - BEY 1.387,99 € 2
IBERIA | Paris - Bejaia ORY - BJA 760,83 € 2
IBERIA | Nantes - Belén NTE - BEL 1.639,65 € 5
IBERIA | Murcia - Belfast MJV - BFS 1.141,20 € 10
IBERIA | Sevilla - Belgrad SVQ - BEG 1.167,34 € 2
IBERIA | Manchester - Belize MAN - BZE 1.486,45 € 2
IBERIA | Shannon - Bellingham SNN - BLI 1.442,99 € 3
IBERIA | Sevilla - Belo Horizonte SVQ - CNF 3.154,06 € 4
IBERIA | Murcia - Bergen MJV - BGO 1.505,11 € 12
IBERIA | Cordoba - Berlin COR - TXL 1.188,01 € 7
IBERIA | Berlin - Bermudas Hamilton TXL - BDA 1.488,55 € 5
IBERIA | Sevilla - Bern XRY - BRN 1.263,67 € 12
IBERIA | Porto - Biarritz OPO - BIQ 1.371,30 € 11
IBERIA | Pamplona - Bilbao PNA - BIO 308,19 € 24

Billings

IBERIA | Sevilla - Billings SVQ - BIL 2.534,29 € 2
IBERIA | Gran Canaria - Billund LPA - BLL 1.167,88 € 1

Birmingham

IBERIA | Murcia - Birmingham MJV - BHX 1.140,11 € 7

Bischkek

IBERIA | Marsella - Bischkek MRS - FRU 613,03 € 1
IBERIA | Paris - Biskra ORY - BSK 794,48 € 3
IBERIA | Porto - Bissau OPO - OXB 1.421,07 € 2
IBERIA | Rom - Blackpool FCO - BLK 1.551,90 € 4
IBERIA | Paris - Bloomington,IL ORY - BMI 1.955,95 € 3

Boa Vista

IBERIA | Santo Domingo - Boa Vista SDQ - BVB 7.012,66 € 2
IBERIA | Marsella - Bodrum MRS - BJV 480,48 € 1
IBERIA | San Sebastián - Bogota EAS - BOG 689,02 € 8

Boise

IBERIA | Barcelona - Boise BCN - BOI 1.693,14 € 1
IBERIA | Rabat - Bolonia RBA - BLQ 842,08 € 11
IBERIA | Amsterdam - Bonaire AMS - BON 1.971,54 € 2
IBERIA | Reykjavik - Boston KEF - BOS 2.367,69 € 9
IBERIA | Dublin - Bozen DUB - BZO 1.238,88 € 2
IBERIA | Santander - Brasilia SDR - BSB 3.180,96 € 4
IBERIA | Alicante - Bratislava ALC - BTS 2.323,86 € 3
IBERIA | Paris - Brazzaville ORY - BZV 3.152,03 € 1
IBERIA | Murcia - Bremen MJV - BRE 1.185,50 € 6
IBERIA | Sevilla - Brest XRY - BES 1.761,23 € 17
IBERIA | London - Bridgetown LHR - BGI 1.309,41 € 11
IBERIA | Granada - Brindisi GRX - BDS 1.162,93 € 14
IBERIA | Murcia - Bristol MJV - BRS 1.115,81 € 9

Bristol/Johnson City/Kingsport

IBERIA | Faro - Bristol/Johnson City/Kingsport FAO - TRI 2.739,77 € 1

Brive-La-Gaillarde

IBERIA | Salamanca - Brive-La-Gaillarde SLM - BVE 1.877,16 € 5
IBERIA | Madrid - Brno MAD - BRQ 2.595,88 € 1
IBERIA | Marsella - Brownsville MRS - BRO 2.190,16 € 1
IBERIA | Santa Cruz De La Palma - Brüssel SPC - BRU 517,30 € 10
IBERIA | Santander - Bucaramanga SDR - BGA 671,42 € 5
IBERIA | New York - Budapest JFK - BUD 1.676,16 € 7
IBERIA | Santander - Buenos Aires SDR - EZE 818,25 € 7
IBERIA | München - Buffalo MUC - BUF 1.710,48 € 4
IBERIA | Sevilla - Bukarest SVQ - OTP 1.142,37 € 5

Bulawayo

IBERIA | Lanzarote - Burdeos ACE - BOD 1.050,31 € 15
IBERIA | Bilbao - Burgos BIO - RGS 242,49 € 22

Burlington, VT

IBERIA | London - Burlington, VT LHR - BTV 1.102,51 € 1
IBERIA | Casablanca - Caen CMN - CFR 1.033,95 € 8
IBERIA | Sevilla - Cagliari XRY - CAG 530,59 € 11

Calama

IBERIA | Brüssel - Calama BRU - CJC 3.945,88 € 2
IBERIA | Brüssel - Calgary BRU - YYC 1.589,53 € 3
IBERIA | Leon - Cali LEN - CLO 644,66 € 6
IBERIA | Tanger - Calvi TNG - CLY 1.029,26 € 9

Campbell River

IBERIA | Barcelona - Campbell River BCN - YBL 2.537,66 € 1
IBERIA | London - Campinas LHR - CPQ 4.237,59 € 5
IBERIA | Valencia - Campo Grande VLC - CGR 3.220,96 € 3
IBERIA | Cork - Cancun ORK - CUN 1.410,78 € 8
IBERIA | Paris - Cap Skirring ORY - CSK 2.543,23 € 1
IBERIA | Valladolid - Caracas VLL - CCS 1.049,76 € 7
IBERIA | Alicante - Cardiff ALC - CWL 1.103,67 € 7
IBERIA | Hamburg - Carlsbad, CA HAM - CLD 1.630,15 € 1
IBERIA | Pamplona - Cartagena PNA - CTG 745,90 € 9
IBERIA | Valladolid - Casablanca VLL - CMN 350,93 € 17

Catamarca

IBERIA | Rom - Catamarca FCO - CTC 3.533,60 € 1
IBERIA | Leon - Catania LEN - CTA 1.069,24 € 12
IBERIA | Mexiko-Stadt - Cayenne MEX - CAY 3.964,45 € 3

Cayman Brac

IBERIA | Berlin - Cayman Brac TXL - CYB 2.031,49 € 5
IBERIA | Stockholm - Cayman-Insel ARN - GCM 1.777,39 € 7

Cayo Largo Del Sur

IBERIA | London - Cayo Largo Del Sur LHR - CYO 1.616,70 € 3

Cedar Rapids

IBERIA | Florenz - Cedar Rapids FLR - CID 1.547,22 € 3
IBERIA | Murcia - Chambery MJV - CMF 1.566,97 € 23
IBERIA | Bolonia - Champaign BLQ - CMI 2.288,58 € 11
IBERIA | Casablanca - Chania CMN - CHQ 436,61 € 1
IBERIA | London - Charleston, SC LHR - CHS 1.141,64 € 9
IBERIA | Belfast - Charleston, WV BFS - CRW 1.291,27 € 2
IBERIA | Berlin - Charlotte TXL - CLT 1.318,10 € 6
IBERIA | Paris - Charlottesville CDG - CHO 2.152,76 € 3
IBERIA | Frankfurt - Chattanooga FRA - CHA 1.519,92 € 2
IBERIA | Turin - Cheyenne TRN - CYS 2.157,82 € 3
IBERIA | Paris - Chicago,IL ORY - ORD 1.654,51 € 9
IBERIA | Barcelona - Chiclayo BCN - CIX 749,78 € 3
IBERIA | Dublin - Chihuahua DUB - CUU 1.287,03 € 6
IBERIA | Malta - Cincinnati MLA - CVG 1.652,17 € 4
IBERIA | Alicante - Clermont Ferrand ALC - CFE 1.315,59 € 5
IBERIA | Berlin - Cleveland TXL - CLE 1.365,48 € 4
IBERIA | Almeria - Cluj LEI - CLJ 1.404,75 € 4
IBERIA | Madrid - Cochabamba MAD - CBB 1.577,04 € 7

Colima

IBERIA | Berlin - Colima TXL - CLQ 2.740,99 € 3

Colombo

IBERIA | Sao Paulo - Colombo GRU - CMB 2.226,89 € 2
IBERIA | Toulouse - Colorado Springs TLS - COS 2.037,54 € 5

Columbia, MO

IBERIA | Mailand - Columbia, MO MXP - COU 2.764,38 € 1
IBERIA | La Coruña - Columbia, SC LCG - CAE 2.424,89 € 4

Columbus, GA

IBERIA | Madrid - Columbus, GA MAD - CSG 2.080,05 € 1
IBERIA | Neapel - Columbus, OH NAP - CMH 1.902,23 € 5

Comodoro Rivadavia

IBERIA | Madrid - Comodoro Rivadavia MAD - CRD 1.051,93 € 1
IBERIA | Porto - Conakry OPO - CKY 1.754,79 € 2
IBERIA | Vigo - Concepcion VGO - CCP 4.328,42 € 3
IBERIA | Paris - Constantine ORY - CZL 845,56 € 4
IBERIA | Granada - Copaipo GRX - CPO 4.265,12 € 3
IBERIA | Almeria - Cordoba LEI - COR 1.204,65 € 7
IBERIA | Murcia - Cork MJV - ORK 1.076,04 € 14

Corpus Christi

IBERIA | Frankfurt - Corpus Christi FRA - CRP 1.383,00 € 3

Corrientes

IBERIA | Barcelona - Corrientes BCN - CNQ 3.886,90 € 6
IBERIA | Bolonia - Cotonou BLQ - COO 2.243,95 € 3

Cozumel

IBERIA | Genua - Cozumel GOA - CZM 2.156,07 € 3
IBERIA | Madrid - Craiova MAD - CRA 1.366,51 € 2
IBERIA | Turin - Cranbrook TRN - YXC 1.971,40 € 3
IBERIA | Casablanca - Crotone CMN - CRV 187,44 € 1
IBERIA | Santiago De Compostela - Cucuta SCQ - CUC 776,54 € 4
IBERIA | Barcelona - Cuenca BCN - CUE 711,55 € 2
IBERIA | Porto - Cuiaba OPO - CGB 723,43 € 3
IBERIA | Valencia - Curitiba VLC - CWB 3.182,69 € 6
IBERIA | Valencia - Cuzco VLC - CUZ 800,57 € 3
IBERIA | La Coruña - Dakar LCG - DKR 385,59 € 7
IBERIA | Teneriffa - Dakhla TFN - VIL 1.245,37 € 4

Dalaman

IBERIA | Burdeos - Dalaman BOD - DLM 1.417,92 € 3
IBERIA | Amsterdam - Dallas AMS - DFW 1.474,51 € 8
IBERIA | Madrid - Damaskus MAD - DAM 1.302,03 € 2

Dammam

IBERIA | Santiago De Compostela - Danzig SCQ - GDN 1.484,08 € 8
IBERIA | Madrid - Dar Es Salaam MAD - DAR 1.488,30 € 1

Darwin

IBERIA | Santiago De Compostela - Darwin SCQ - DRW 1.483,80 € 3

Dawson Creek

IBERIA | Paris - Dawson Creek CDG - YDQ 3.155,22 € 1
IBERIA | Brüssel - Dayton BRU - DAY 1.600,84 € 5

Deauville

IBERIA | Marrakesch - Deauville RAK - DOL 897,25 € 1
IBERIA | Teneriffa - Delhi TFN - DEL 544,02 € 2
IBERIA | Athens - Denver ATH - DEN 1.803,81 € 3
IBERIA | Athens - Des Moines ATH - DSM 1.737,39 € 5
IBERIA | Casablanca - Detroit CMN - DTW 2.605,22 € 3

Dijon

IBERIA | Granada - Dijon GRX - DIJ 2.852,39 € 18

Dinard

IBERIA | Malaga - Dinard AGP - DNR 2.003,70 € 1

Diyarbakir

IBERIA | Toulouse - Diyarbakir TLS - DIY 424,91 € 1
IBERIA | Nantes - Djerba NTE - DJE 748,85 € 2
IBERIA | Madrid - Doha MAD - DOH 1.153,89 € 2
IBERIA | London - Dominica LHR - DOM 1.595,62 € 9
IBERIA | Teneriffa - Dortmund TFN - DTM 1.119,60 € 2
IBERIA | Mailand - Douala MXP - DLA 1.892,95 € 1
IBERIA | Detroit - Dresden DTW - DRS 2.624,24 € 9
IBERIA | Bilbao - Dschidda BIO - JED 1.355,19 € 2
IBERIA | Madrid - Dubai MAD - DXB 1.152,35 € 3
IBERIA | Murcia - Dublin MJV - DUB 663,82 € 6
IBERIA | Madrid - Dubrovnik MAD - DBV 848,94 € 4

Durango

IBERIA | Madrid - Durango MAD - DRO 1.925,90 € 1
IBERIA | Toulouse - Durango TLS - DGO 4.070,94 € 3
IBERIA | Mailand - Durban MXP - DUR 1.380,01 € 1

Durham Tees Valley

IBERIA | Alicante - Durham Tees Valley ALC - MME 1.327,03 € 4
IBERIA | Fuerteventura - Düsseldorf FUE - DUS 439,12 € 7
IBERIA | Alicante - East London ALC - ELS 3.107,64 € 2
IBERIA | Alicante - East Midlands ALC - EMA 1.107,72 € 4
IBERIA | San Sebastián - Edinburgh EAS - EDI 618,79 € 10
IBERIA | Brüssel - Edmonton BRU - YEG 1.765,58 € 2
IBERIA | Almeria - Eindhoven LEI - EIN 1.342,88 € 22
IBERIA | Lissabon - El Calafate LIS - FTE 2.769,04 € 2

El Centro

IBERIA | Tunis - El Centro TUN - IPL 1.963,83 € 3
IBERIA | London - El Paso LHR - ELP 1.219,50 € 10
IBERIA | Barcelona - El Salvador BCN - ESR 5.620,67 € 5

Elat

IBERIA | Lissabon - Elat LIS - ETH 1.479,19 € 2
IBERIA | Bilbao - Ercan BIO - ECN 574,60 € 2
IBERIA | Murcia - Eriwan MJV - EVN 1.599,50 € 2

Esbjerg

IBERIA | Madrid - Esbjerg MAD - EBJ 1.178,19 € 7
IBERIA | Logrono - Exeter RJL - EXT 1.059,37 € 6
IBERIA | London - Fairbanks LHR - FAI 1.523,07 € 2
IBERIA | Lissabon - Fargo LIS - FAR 2.145,32 € 3
IBERIA | New York - Faro JFK - FAO 1.313,83 € 12
IBERIA | Bolonia - Fes BLQ - FEZ 626,54 € 6
IBERIA | Melilla - Figari MLN - FSC 1.886,29 € 8

Flagstaff

IBERIA | Barcelona - Flagstaff BCN - FLG 1.865,91 € 1

Flint

IBERIA | Melilla - Flint MLN - FNT 2.267,39 € 1

Florence,AL

IBERIA | Paris - Florence,AL CDG - FLO 2.716,53 € 1
IBERIA | Sevilla - Florenz XRY - FLR 1.165,89 € 9

Flores

IBERIA | Paris - Flores CDG - FRS 3.394,18 € 1
IBERIA | Alicante - Florianopolis ALC - FLN 3.299,19 € 5
IBERIA | Paris - Formosa ORY - FMA 4.565,76 € 2
IBERIA | Sevilla - Fort De France XRY - FDF 2.987,77 € 2
IBERIA | Dubrovnik - Fort Myers DBV - RSW 2.214,25 € 6
IBERIA | Mailand - Fort Smith LIN - FSM 2.050,38 € 4
IBERIA | Turin - Fortaleza TRN - FOR 1.304,38 € 3
IBERIA | Murcia - Frankfurt MJV - FRA 412,69 € 8

Franklin

IBERIA | Barcelona - Franklin BCN - FKL 2.023,97 € 1
IBERIA | Athens - Freeport ATH - FPO 1.618,65 € 5
IBERIA | Oviedo - Friedrichshafen OVD - FDH 2.546,92 € 5
IBERIA | Berlin - Ft Lauderdale TXL - FLL 1.659,41 € 4
IBERIA | Pamplona - Fuerteventura PNA - FUE 514,30 € 16
IBERIA | Gran Canaria - Funchal LPA - FNC 1.075,72 € 4
IBERIA | Berlin - Gaborone TXL - GBE 1.430,99 € 1
IBERIA | Frankfurt - Gainesville FRA - GNV 1.638,84 € 4
IBERIA | Barcelona - Galapagos-Inseln BCN - GPS 838,97 € 4

Gaziantep

IBERIA | Lyon - Gaziantep LYS - GZT 462,40 € 1

Genf

IBERIA | Santander - Genua SDR - GOA 1.507,86 € 6
IBERIA | Tiblisi - George Town TBS - GGT 2.951,18 € 5

Georgetown

IBERIA | Wien - Georgetown VIE - GEO 2.269,30 € 3
IBERIA | Gran Canaria - Gibraltar LPA - GIB 1.704,46 € 4
IBERIA | La Coruña - Glasgow LCG - GLA 994,19 € 12
IBERIA | Pamplona - Gouania PNA - GYN 3.202,62 € 6
IBERIA | Luxemburg - Gran Canaria LUX - LPA 712,89 € 11
IBERIA | Dublin - Granada DUB - GRX 744,93 € 17
IBERIA | Teneriffa - Graz TFN - GRZ 1.392,02 € 2

Groninga

IBERIA | Madrid - Groninga MAD - GRQ 1.423,93 € 6
IBERIA | London - Guadalajara LHR - GDL 1.223,71 € 9
IBERIA | Bukarest - Guatemala-Stadt OTP - GUA 1.682,34 € 9
IBERIA | Berlin - Guayaquil TXL - GYE 1.514,05 € 9

Guernesey

IBERIA | Porto - Guernesey OPO - GCI 1.182,28 € 6

Gulfport

IBERIA | Paris - Gulfport ORY - GPT 1.570,89 € 1
IBERIA | Palma De Mallorca - Göteborg PMI - GOT 1.114,21 € 1

Hagerstown

IBERIA | Paris - Hagerstown CDG - HGR 2.614,73 € 2
IBERIA | Warschau - Halifax WAW - YHZ 1.538,96 € 5
IBERIA | Miami - Hamburg MIA - HAM 2.281,91 € 4
