Qatar Airways QR Flugplan Qatar Airways Flüge

 

Kundenbewertungen Qatar Airways

  Anzahl der Bewertungen Bewertung der Airline Durchschnittliche Bewertung aller Airlines Ranking Qatar Airways
Berlin Tegel (TXL) - Dubai Dubai International Airport (DXB) 1 Bewertung 3.0  3.0 # 1 von 1
München Franz Josef Strauss (MUC) - Colombo Katunayake International (CMB) 1 Bewertung 4.0  4.0 # 1 von 1
München Franz Josef Strauss (MUC) - Cebu Mactan Intl Apt (CEB) 1 Bewertung 5.0  5.0 # 1 von 1
Madrid Barajas (MAD) - Bali Ngurah Rai (DPS) 1 Bewertung 4.0  4.0 # 1 von 1
Frankfurt Frankfurt International (FRA) - Dubai Dubai International Airport (DXB) 1 Bewertung 4.0  4.3 # 2 von 3
Frankfurt Frankfurt International (FRA) - Bangkok Bangkok International Airport (BKK) 1 Bewertung 5.0  3.6 # 1 von 4
Reiseziele Qatar Airways :
Klicke eine Strecke an, um
Preise, Abflugszeiten und Kommentare zu finden
Code
Flughafen
Durchschnittlicher Preis
(nur Hinflug)
Anzahl der Flüge
pro Tag
Qatar Airways | Dubai - Abu Dhabi DXB - AUH 485,33 € 11
Qatar Airways | Delhi - Abuja DEL - ABV 605,31 € 2
Qatar Airways | Teheran - Adelaide IKA - ADL 818,40 € 3
Qatar Airways | Muskat - Agadir MCT - AGA 340,91 € 1
Qatar Airways | London - Ahmadabad LHR - AMD 611,30 € 3
Qatar Airways | Mumbai - Akkra BOM - ACC 479,57 € 1
Qatar Airways | Frankfurt - Aleppo FRA - ALP 480,63 € 2
Qatar Airways | Sharjah - Alexandria SHJ - HBE 1.580,37 € 5

Alghero

Qatar Airways | Ho Chi Minh-Stadt - Alghero SGN - AHO 2.343,35 € 1
Qatar Airways | Male - Alicante MLE - ALC 928,71 € 3

Alor Setar

Qatar Airways | Bali - Alor Setar DPS - AOR 474,54 € 1
Qatar Airways | Bangkok - Amman BKK - AMM 702,18 € 3
Qatar Airways | Lissabon - Amritsar LIS - ATQ 742,79 € 4
Qatar Airways | Doha - Amsterdam DOH - AMS 633,72 € 8
Qatar Airways | Baku - Ancona GYD - AOI 1.591,15 € 1
Qatar Airways | Singapur - Ankara SIN - ESB 1.244,50 € 4
Qatar Airways | Teheran - Antalya IKA - AYT 452,89 € 2
Qatar Airways | Beirut - Antananarivo BEY - TNR 1.872,18 € 2
Qatar Airways | Luxor - Aracaju LXR - AJU 885,80 € 1
Qatar Airways | Bangkok - Argel BKK - ALG 967,65 € 2

Asahikawa

Qatar Airways | Lagos - Asahikawa LOS - AKJ 1.454,41 € 1

Ashgabat

Qatar Airways | Ankara - Ashgabat ESB - ASB 2.478,38 € 1

Asmara

Qatar Airways | Kairo - Asmara CAI - ASM 1.190,64 € 1

Astana

Qatar Airways | Buenos Aires - Asunción EZE - ASU 580,21 € 1
Qatar Airways | Islamabad - Aswan ISB - ASW 535,99 € 1
Qatar Airways | Dubai - Athens DXB - ATH 163,22 € 4

Atyrau

Qatar Airways | Abu Dhabi - Atyrau AUH - GUW 2.236,30 € 2
Qatar Airways | Mailand - Auckland MXP - AKL 812,24 € 1

Aurangabad

Qatar Airways | München - Aurangabad MUC - IXU 538,93 € 1

Bagdogra

Qatar Airways | Paris - Bagdogra CDG - IXB 1.119,16 € 1
Qatar Airways | Río De Janeiro - Bahia Blanca SDU - BHI 596,90 € 1
Qatar Airways | Doha - Bahrein DOH - BAH 300,28 € 12
Qatar Airways | London - Baku LHR - GYD 577,47 € 4
Qatar Airways | Dubai - Bali DXB - DPS 488,46 € 3

Bandar Seri Begawan

Qatar Airways | Dubai - Bandar Seri Begawan DXB - BWN 320,91 € 1
Qatar Airways | Singapur - Bandung SIN - BDO 837,12 € 1
Qatar Airways | London - Bangalore LHR - BLR 582,50 € 4
Qatar Airways | London - Banghazi LHR - BEN 592,40 € 4
Qatar Airways | Dubai - Bangkok DXB - BKK 371,84 € 5

Bangui

Qatar Airways | Khartoum - Bangui KRT - BGF 2.871,20 € 1

Banjul

Qatar Airways | Bangkok - Banjul BKK - BJL 2.688,87 € 1
Qatar Airways | Male - Barcelona MLE - BCN 1.149,92 € 4
Qatar Airways | Nairobi - Bari NBO - BRI 506,90 € 2
Qatar Airways | Muskat - Beirut MCT - BEY 224,63 € 8

Belén

Qatar Airways | Lagos - Belén LOS - BEL 1.258,14 € 1
Qatar Airways | Dubai - Belfast DXB - BHD 486,68 € 2

Belgrad

Qatar Airways | Doha - Belgrad DOH - BEG 704,80 € 6
Qatar Airways | Buenos Aires - Belo Horizonte EZE - CNF 392,21 € 1
Qatar Airways | Karachi - Berlin KHI - TXL 449,78 € 4
Qatar Airways | Colombo - Biarritz CMB - BIQ 1.953,13 € 4
Qatar Airways | Abu Dhabi - Bilbao AUH - BIO 403,68 € 3

Billund

Qatar Airways | Colombo - Billund CMB - BLL 1.235,48 € 2

Binghamton

Qatar Airways | La Coruńa - Binghamton LCG - BGM 2.529,24 € 2
Qatar Airways | Bahrein - Birmingham BAH - BHX 470,18 € 3
Qatar Airways | Kathmandu - Bischkek KTM - FRU 1.706,05 € 2

Bloemfontein

Qatar Airways | Paris - Bloemfontein CDG - BFN 608,08 € 1
Qatar Airways | Male - Bolonia MLE - BLQ 1.443,02 € 4

Boston

Qatar Airways | Doha - Boston DOH - BOS 833,50 € 3

Bozen

Qatar Airways | Kairo - Bozen CAI - BZO 1.948,60 € 1
Qatar Airways | Dubai - Brasilia DXB - BSB 1.259,01 € 2

Brazzaville

Qatar Airways | Venedig - Brazzaville VCE - BZV 3.206,01 € 1
Qatar Airways | Dubai - Bremen DXB - BRE 643,87 € 5
Qatar Airways | Abu Dhabi - Brindisi AUH - BDS 525,01 € 3

Bristol/Johnson City/Kingsport

Qatar Airways | Faro - Bristol/Johnson City/Kingsport FAO - TRI 2.969,26 € 1
Qatar Airways | Peshawar - Brüssel PEW - BRU 719,21 € 4
Qatar Airways | Dubai - Budapest DXB - BUD 351,45 € 6
Qatar Airways | Cuiaba - Buenos Aires CGB - EZE 612,32 € 2
Qatar Airways | Goa - Bujumbura GOI - BJM 1.148,87 € 1
Qatar Airways | Sofía - Bukarest SOF - OTP 155,40 € 1

Bulawayo

Qatar Airways | London - Bulawayo LHR - BUQ 796,66 € 1
Qatar Airways | Singapur - Burdeos SIN - BOD 1.082,63 € 1

Cairns

Qatar Airways | Dubai - Cairns DXB - CNS 2.396,95 € 2
Qatar Airways | Lahore - Calgary LHE - YYC 1.435,01 € 1

Campinas

Qatar Airways | Buenos Aires - Campinas EZE - CPQ 678,81 € 1

Cardiff

Qatar Airways | Karachi - Cardiff KHI - CWL 613,57 € 1
Qatar Airways | Dubai - Casablanca DXB - CMN 412,68 € 2
Qatar Airways | Delhi - Catania DEL - CTA 440,43 € 2
Qatar Airways | Dubai - Cebu DXB - CEB 428,92 € 1
Qatar Airways | Muskat - Chandigharh MCT - IXC 240,69 € 1
Qatar Airways | Doha - Charlotte DOH - CLT 866,01 € 3

Chengdu

Qatar Airways | Bahrein - Chengdu BAH - CTU 859,27 € 2
Qatar Airways | Rom - Chiang Mai FCO - CNX 516,39 € 3
Qatar Airways | Paris - Chiang Rai CDG - CEI 984,84 € 2

Chicago,IL

Qatar Airways | Doha - Chicago,IL DOH - ORD 867,02 € 2
Qatar Airways | Istanbul - Chittagong IST - CGP 671,71 € 5
Qatar Airways | Dubai - Chongquing DXB - CKG 440,36 € 1
Qatar Airways | Venedig - Christchurch VCE - CHC 1.342,19 € 1

Cleveland

Coimbatore

Qatar Airways | New York - Coimbatore JFK - CJB 782,28 € 1
Qatar Airways | Luxemburg - Colombo LUX - CMB 533,49 € 6

Conakry

Qatar Airways | Dubai - Conakry DXB - CKY 2.324,49 € 1
Qatar Airways | Sao Paulo - Cordoba GRU - COR 427,29 € 1
Qatar Airways | Doha - Cork DOH - ORK 653,80 € 5

Corrientes

Qatar Airways | Montevideo - Corrientes MVD - CNQ 1.421,69 € 2
Qatar Airways | Beirut - Cotonou BEY - COO 572,85 € 1
Qatar Airways | Buenos Aires - Curitiba EZE - CWB 368,17 € 1
Qatar Airways | Bangkok - Da Nang BKK - DAD 573,35 € 2

Dakar

Qatar Airways | Mahe Island - Dakar SEZ - DKR 1.389,65 € 2

Dakhla

Qatar Airways | Venedig - Dakhla VCE - VIL 3.281,31 € 1
Qatar Airways | Dubai - Dalian DXB - DLC 399,22 € 1

Dallas

Qatar Airways | Bangalore - Dallas BLR - DFW 833,43 € 1
Qatar Airways | London - Damaskus LHR - DAM 572,29 € 3

Dammam

Qatar Airways | Bremen - Dar Es Salaam BRE - DAR 566,86 € 6

Darwin

Qatar Airways | Manchester - Darwin MAN - DRW 1.056,88 € 1

Davao

Qatar Airways | Doha - Davao DOH - DVO 1.914,17 € 1
Qatar Airways | Bahrein - Delhi BAH - DEL 185,32 € 3
Qatar Airways | Neapel - Dhaka NAP - DAC 496,47 € 7
Qatar Airways | Porto - Doha OPO - DOH 680,36 € 18
Qatar Airways | Sofía - Dortmund SOF - DTM 3.001,54 € 1
Qatar Airways | Dubai - Douala DXB - DLA 538,04 € 2

Dresden

Qatar Airways | Karachi - Dresden KHI - DRS 563,78 € 5

Dschibuti

Qatar Airways | Dubai - Dschibuti DXB - JIB 1.751,83 € 3
Qatar Airways | London - Dschidda LHR - JED 850,04 € 4
Qatar Airways | Kathmandu - Dublin KTM - DUB 525,96 € 5
Qatar Airways | Manchester - Durban MAN - DUR 703,51 € 1

Durham Tees Valley

Qatar Airways | Manila - Durham Tees Valley MNL - MME 2.505,71 € 3

Dushanbe

Qatar Airways | Madrid - Dzaoudzi MAD - DZA 3.855,57 € 1
Qatar Airways | Abu Dhabi - Düsseldorf AUH - DUS 367,87 € 6
Qatar Airways | Casablanca - East London CMN - ELS 521,42 € 1
Qatar Airways | Bangalore - Edinburgh BLR - EDI 464,58 € 2

Eindhoven

Qatar Airways | Seoul - Eindhoven ICN - EIN 1.720,93 € 1
Qatar Airways | Doha - Entebbe DOH - EBB 667,01 € 4
Qatar Airways | Teheran - Ercan IKA - ECN 429,39 € 1
Qatar Airways | Abu Dhabi - Eriwan AUH - EVN 409,05 € 2

Faro

Qatar Airways | Male - Faro MLE - FAO 2.313,06 € 3

Fes

Qatar Airways | Damaskus - Fes DAM - FEZ 368,80 € 1
Qatar Airways | Paris - Florence,AL ORY - FLO 2.758,09 € 1
Qatar Airways | Male - Florenz MLE - FLR 1.428,05 € 6
Qatar Airways | Mendoza - Florianopolis MDZ - FLN 395,50 € 1
Qatar Airways | Buenos Aires - Fortaleza EZE - FOR 570,31 € 1
Qatar Airways | Abu Dhabi - Frankfurt AUH - FRA 269,97 € 5

Freeport

Qatar Airways | Burdeos - Freeport BOD - FPO 3.423,49 € 1

Fukuoka

Qatar Airways | Amman - Fukuoka AMM - FUK 875,82 € 1
Qatar Airways | Paris - Gaborone CDG - GBE 643,05 € 1

Genf

Qatar Airways | Lahore - Glasgow LHE - GLA 698,27 € 5
Qatar Airways | Porto - Goa OPO - GOI 867,51 € 7
Qatar Airways | Bahrein - Gold Coast BAH - OOL 3.997,40 € 1
Qatar Airways | Montevideo - Gouania MVD - GYN 637,57 € 1
Qatar Airways | Manila - Gran Canaria MNL - LPA 2.560,54 € 2

Granada

Qatar Airways | Manila - Granada MNL - GRX 2.475,20 € 1
Qatar Airways | Male - Graz MLE - GRZ 1.399,30 € 6
Qatar Airways | Dubai - Guangzhou DXB - CAN 471,07 € 5

Göteborg

Qatar Airways | Bangalore - Göteborg BLR - GOT 680,45 € 1

Halifax

Qatar Airways | Kathmandu - Halifax KTM - YHZ 1.257,94 € 1
Qatar Airways | Dubai - Hamburg DXB - HAM 379,80 € 5
Qatar Airways | Dubai - Hannover DXB - HAJ 549,50 € 4
Qatar Airways | Abu Dhabi - Hanoi AUH - HAN 415,69 € 3

Harare

Qatar Airways | Manchester - Harare MAN - HRE 787,33 € 1
Qatar Airways | Colombo - Helsinki CMB - HEL 937,97 € 2
Qatar Airways | Paris - Hilton Head ORY - HHH 2.781,28 € 1
Qatar Airways | Chiang Mai - Ho Chi Minh-Stadt CNX - SGN 193,93 € 2
Qatar Airways | Stuttgart - Hong Kong STR - HKG 547,94 € 4
Qatar Airways | Singapur - Houston SIN - IAH 694,99 € 2
Qatar Airways | Chiang Mai - Hue CNX - HUI 672,55 € 3
Qatar Airways | Muskat - Hurghada MCT - HRG 658,62 € 3
Qatar Airways | Venedig - Hyderabad VCE - HYD 393,35 € 3
Qatar Airways | Madras - Ibiza MAA - IBZ 706,26 € 2
Qatar Airways | Buenos Aires - Iguassufälle EZE - IGU 605,97 € 1
Qatar Airways | Campo Grande - Iguazu CGR - IGR 266,09 € 1
Qatar Airways | Casablanca - Imphal CMN - IMF 675,31 € 1

Innsbruck

Qatar Airways | Manila - Innsbruck MNL - INN 2.114,07 € 1
Qatar Airways | Neapel - Islamabad NAP - ISB 502,36 € 4
Qatar Airways | Kathmandu - Istanbul KTM - IST 733,68 € 4

Izmir

Qatar Airways | Dubai - Izmir DXB - ADB 606,34 € 2

Jacksonville

Qatar Airways | Tirana - Jacksonville TIA - OAJ 2.707,60 € 1
Qatar Airways | Schiraz - Jaipur SYZ - JAI 704,09 € 4
Qatar Airways | Dubai - Jakarta DXB - CGK 277,16 € 2

Jinan

Qatar Airways | Nairobi - Jinan NBO - TNA 769,66 € 1

Jodhpur

Qatar Airways | Paris - Jodhpur CDG - JDH 1.063,22 € 1
Qatar Airways | Dubai - Johannesburg DXB - JNB 466,25 € 2
Qatar Airways | München - Kabul MUC - KBL 2.907,78 € 2
Qatar Airways | Kathmandu - Kairo KTM - CAI 402,60 € 4
Qatar Airways | Turin - Kalkutta TRN - CCU 471,35 € 3

Kano

Qatar Airways | Dschidda - Kano JED - KAN 637,23 € 1
Qatar Airways | Genua - Kapstadt GOA - CPT 500,33 € 2
Qatar Airways | Colombo - Karachi CMB - KHI 354,12 € 3
Qatar Airways | Porto - Kathmandu OPO - KTM 772,88 € 8
Qatar Airways | Dubai - Khartoum DXB - KRT 263,39 € 4

Kiew

Kigali

Qatar Airways | Dubai - Kigali DXB - KGL 323,76 € 3
Qatar Airways | Madrid - Kilimanjaro MAD - JRO 486,57 € 2

Kinshasa

Qatar Airways | Entebbe - Kinshasa EBB - FIH 2.746,56 € 1

Klagenfurt

Qatar Airways | Dar Es Salaam - Klagenfurt DAR - KLU 1.853,52 € 2
Qatar Airways | Lissabon - Kochi LIS - COK 737,33 € 8
Qatar Airways | Teheran - Koh Samui IKA - USM 804,41 € 4
Qatar Airways | Karachi - Kopenhagen KHI - CPH 681,17 € 3
Qatar Airways | Phuket - Kota Bharu HKT - KBR 282,08 € 1
Qatar Airways | Bali - Kota Kinabalu DPS - BKI 597,70 € 1
Qatar Airways | Brüssel - Kozhikode BRU - CCJ 436,90 € 7
Qatar Airways | Khartoum - Krabi KRT - KBV 509,89 € 4
Qatar Airways | Male - Krakow / Krakau MLE - KRK 1.059,66 € 2

Krasnodar

Qatar Airways | Dubai - Krasnodar DXB - KRR 303,81 € 3
Qatar Airways | Abu Dhabi - Kuala Lumpur AUH - KUL 258,44 € 4

Kuala Terengganu

Qatar Airways | Phuket - Kuala Terengganu HKT - TGG 281,70 € 1
Qatar Airways | Phuket - Kuantan HKT - KUA 316,65 € 1
Qatar Airways | Rom - Kuching FCO - KCH 458,86 € 4

Kunming

Qatar Airways | Bangkok - Kunming BKK - KMG 331,75 € 1
Qatar Airways | Abu Dhabi - Kuwait AUH - KWI 277,43 € 10
Qatar Airways | Abu Dhabi - Köln AUH - CGN 369,32 € 3

La Coruńa

Qatar Airways | Abu Dhabi - La Coruńa AUH - LCG 1.820,33 € 1
Qatar Airways | Belo Horizonte - La Rioja CNF - IRJ 687,26 € 2
Qatar Airways | Montreal - Laayoune YUL - EUN 1.612,45 € 1
Qatar Airways | Manila - Lagos MNL - LOS 872,17 € 5
Qatar Airways | Köln - Lahore CGN - LHE 1.539,44 € 4

Langkawi

Qatar Airways | Paris - Langkawi CDG - LGK 594,71 € 1
Qatar Airways | Dubai - Larnaca DXB - LCA 367,92 € 2

Leipzig

Qatar Airways | Kathmandu - Leipzig KTM - LEJ 619,79 € 4

Leon

Qatar Airways | Tripolis - Leon TIP - LEN 2.147,26 € 2

Liberia

Qatar Airways | Hyderabad - Liberia HYD - LIR 2.520,24 € 1

Libreville

Qatar Airways | Mahe Island - Libreville SEZ - LBV 1.584,67 € 2
Qatar Airways | Kuala Lumpur - Lille KUL - XDB 683,62 € 3

Lima

Qatar Airways | Kathmandu - Lima KTM - LIM 1.494,11 € 1

Linz

Qatar Airways | Manila - Linz MNL - LNZ 2.149,08 € 1
Qatar Airways | Doha - Lissabon DOH - LIS 1.326,04 € 10

Livingstone

Qatar Airways | Dar Es Salaam - Livingstone DAR - LVI 3.506,84 € 1
Qatar Airways | Mumbai - Lome BOM - LFW 1.037,92 € 1
Qatar Airways | Muskat - London MCT - LHR 273,05 € 8

Londrina

Qatar Airways | Karachi - Londrina KHI - LDB 966,55 € 1

Luanda

Qatar Airways | Dubai - Luanda DXB - LAD 1.073,47 € 1

Luang Prabang

Lugano

Qatar Airways | Manila - Lugano MNL - LUG 2.138,69 € 3

Lusaka

Qatar Airways | Dubai - Lusaka DXB - LUN 620,38 € 2
Qatar Airways | Colombo - Luxemburg CMB - LUX 629,66 € 3
Qatar Airways | Kilimanjaro - Luxor JRO - LXR 732,28 € 3

Lwow

Qatar Airways | Kochi - Lwow COK - LWO 1.743,60 € 1

Lynchburg

Qatar Airways | Paris - Lynchburg ORY - LYH 2.729,57 € 1
Qatar Airways | Kathmandu - Lyon KTM - LYS 602,05 € 7
Qatar Airways | Kigali - Madras KGL - MAA 512,59 € 3
Qatar Airways | Islamabad - Madrid ISB - MAD 1.006,99 € 4
Qatar Airways | Rom - Madurai FCO - IXM 489,07 € 1
Qatar Airways | Amsterdam - Mahe Island AMS - SEZ 681,48 € 12
Qatar Airways | Kozhikode - Mailand CCJ - MXP 506,50 € 6

Malabo

Qatar Airways | Colombo - Malabo CMB - SSG 4.267,70 € 1
Qatar Airways | Doha - Malaga DOH - AGP 1.107,58 € 5
Qatar Airways | Bremen - Male BRE - MLE 653,43 € 7
Qatar Airways | Mailand - Malindi MXP - MYD 2.307,43 € 1

Malmo

Qatar Airways | Argel - Malmo ALG - MMX 3.041,38 € 1
Qatar Airways | Colombo - Malta CMB - MLA 568,10 € 3

Manado

Qatar Airways | Singapur - Manado SIN - MDC 752,25 € 1
Qatar Airways | Iguazu - Manaus IGR - MAO 509,99 € 1
Qatar Airways | Muskat - Manchester MCT - MAN 407,57 € 7

Mandalay

Qatar Airways | Bangkok - Mandalay BKK - MDL 586,43 € 1
Qatar Airways | Paris - Mangalore CDG - IXE 538,03 € 1
Qatar Airways | Dubai - Manila DXB - MNL 312,58 € 5
Qatar Airways | Dubai - Maputo DXB - MPM 515,98 € 3
Qatar Airways | Asunción - Mar Del Plata ASU - MDQ 1.189,57 € 2
Qatar Airways | Bahrein - Marrakesch BAH - RAK 447,33 € 2
Qatar Airways | Dubai - Marsella DXB - MRS 525,01 € 3

Maseru

Qatar Airways | Paris - Maseru CDG - MSU 1.205,00 € 2
Qatar Airways | Venedig - Mauritius VCE - MRU 613,01 € 1
Qatar Airways | Barcelona - Medan BCN - MES 725,58 € 2
Qatar Airways | Beirut - Medinah BEY - MED 615,23 € 4
Qatar Airways | Malaga - Melbourne AGP - MLB 2.679,38 € 1
Qatar Airways | Kathmandu - Melbourne KTM - MEL 597,40 € 2
Qatar Airways | Sao Paulo - Mendoza GRU - MDZ 482,09 € 1

Miami

Qatar Airways | Karachi - Miami KHI - MIA 868,33 € 2
Qatar Airways | Singapur - Mogadischu SIN - MGQ 3.285,90 € 2
Qatar Airways | Rom - Mombasa FCO - MBA 2.420,59 € 2
Qatar Airways | Sao Paulo - Montevideo GRU - MVD 425,31 € 1
Qatar Airways | Ahmadabad - Montreal AMD - YUL 1.605,82 € 2
Qatar Airways | Colombo - Moskau CMB - DME 537,02 € 3

Mulu

Qatar Airways | Bali - Mulu DPS - MZV 601,44 € 1
Qatar Airways | Brindisi - Mumbai BDS - BOM 494,20 € 3
Qatar Airways | Delhi - Murcia DEL - MJV 977,68 € 1
Qatar Airways | Doha - Muskat DOH - MCT 442,81 € 7

Mykonos

Qatar Airways | Kairo - Mykonos CAI - JMK 837,84 € 2
Qatar Airways | Lahore - München LHE - MUC 901,46 € 5
Qatar Airways | Neapel - Nairobi NAP - NBO 525,71 € 4
Qatar Airways | Bahrein - Nantes BAH - QJZ 526,49 € 2
Qatar Airways | Buenos Aires - Natal EZE - NAT 579,79 € 1
Qatar Airways | Buenos Aires - Navegantes EZE - NVT 323,65 € 1

Naxos

Qatar Airways | Hanoi - Naxos HAN - JNX 2.331,59 € 1
Qatar Airways | Dubai - Neapel DXB - NAP 546,91 € 4
Qatar Airways | Beirut - New York BEY - JFK 558,74 € 2

Newburgh Poughkeepsie

Qatar Airways | Sevilla - Newburgh Poughkeepsie XRY - SWF 2.747,59 € 2
Qatar Airways | Delhi - Newcastle DEL - NCL 471,21 € 2
Qatar Airways | Vientiane - Nha Trang VTE - NHA 743,63 € 2

Niamey

Qatar Airways | Hyderabad - Niamey HYD - NIM 3.748,21 € 1
Qatar Airways | Mahe Island - Nizza SEZ - NCE 519,68 € 9
Qatar Airways | Madras - Nürnberg MAA - NUE 770,03 € 2

Orlando

Qatar Airways | Dubai - Orlando DXB - MCO 956,78 € 1
Qatar Airways | Kathmandu - Osaka KTM - KIX 776,43 € 2
Qatar Airways | Dubai - Oslo DXB - OSL 331,51 € 4

Ouagadougou

Qatar Airways | Manila - Ouagadougou MNL - OUA 3.399,00 € 1

Ouarzazate

Qatar Airways | Berlin - Ouarzazate TXL - OZZ 3.796,63 € 1

Oujda

Qatar Airways | Dschidda - Oujda JED - OUD 527,52 € 2

Paderborn

Qatar Airways | Kathmandu - Paderborn KTM - PAD 586,44 € 2
Qatar Airways | Dubai - Palermo DXB - PMO 453,73 € 4

Pamplona

Qatar Airways | Nairobi - Pamplona NBO - PNA 1.765,15 € 1

Paphos

Qatar Airways | Manila - Paphos MNL - PFO 2.299,57 € 3
Qatar Airways | Dzaoudzi - Paris DZA - CDG 2.189,42 € 6
Qatar Airways | Islamabad - Parma ISB - PMF 1.257,23 € 3
Qatar Airways | Paris - Pekanbaru CDG - PKU 959,91 € 2
Qatar Airways | Dubai - Peking DXB - PEK 328,85 € 2
Qatar Airways | London - Penang LHR - PEN 812,14 € 2
Qatar Airways | Bahrein - Perth BAH - PER 912,94 € 4
Qatar Airways | Glasgow - Peshawar GLA - PEW 1.115,00 € 4
Qatar Airways | Dubai - Phnom Penh DXB - PNH 540,87 € 4

Phoenix

Qatar Airways | Karachi - Phoenix KHI - PHX 901,99 € 1
Qatar Airways | Catania - Phuket CTA - HKT 633,74 € 4
Qatar Airways | Dubai - Pisa DXB - PSA 458,67 € 3
Qatar Airways | München - Poona MUC - PNQ 529,64 € 1
Qatar Airways | Paris - Port Elizabeth CDG - PLZ 604,94 € 1

Port Of Spain

Qatar Airways | Karachi - Port Of Spain KHI - POS 1.444,61 € 2
Qatar Airways | Muskat - Porto MCT - OPO 645,09 € 5

Porto Seguro

Qatar Airways | Iguazu - Porto Seguro IGR - BPS 429,83 € 1
Qatar Airways | Dubai - Prag DXB - PRG 330,63 € 5

Pristina

Qatar Airways | Dubai - Pristina DXB - PRN 1.625,13 € 1

Puerto Plata

Qatar Airways | Madrid - Puerto Plata MAD - POP 2.950,04 € 1

Punta Cana

Qatar Airways | Doha - Punta Cana DOH - PUJ 1.409,64 € 1

Pusan

Qatar Airways | Nairobi - Pusan NBO - PUS 1.102,03 € 1

Rabat

Qatar Airways | Dubai - Rabat DXB - RBA 1.544,35 € 3
Qatar Airways | Buenos Aires - Recife EZE - REC 515,09 € 1
Qatar Airways | Sao Paulo - Resistencia GRU - RES 916,00 € 1
Qatar Airways | Singapur - Río De Janeiro SIN - GIG 1.177,54 € 2
Qatar Airways | Kuwait - Riyadh KWI - RUH 336,43 € 5
Qatar Airways | Dubai - Rom DXB - FCO 317,59 € 5
Qatar Airways | Río De Janeiro - Rosario SDU - ROS 546,10 € 1
Qatar Airways | Bangkok - Rotterdam BKK - RTM 2.570,81 € 2

Salt Lake City

Qatar Airways | Kathmandu - Salt Lake City KTM - SLC 1.411,36 € 1
Qatar Airways | Río De Janeiro - Salta SDU - SLA 678,77 € 1
Qatar Airways | Bangkok - Salvador BKK - SSA 1.556,72 € 2

Samarkand

Qatar Airways | Kathmandu - Samarkand KTM - SKD 2.659,78 € 1
Qatar Airways | Sao Paulo - San Carlos Bariloche GRU - BRC 532,35 € 1

San Jose

Qatar Airways | Entebbe - San Jose EBB - SJO 1.135,79 € 1

San Sebastián

Qatar Airways | Nairobi - San Sebastián NBO - EAS 1.826,64 € 1
Qatar Airways | London - Sanaa LHR - SAH 554,68 € 4
Qatar Airways | Pisa - Sansibar PSA - ZNZ 625,12 € 8
Qatar Airways | Buenos Aires - Santa Cruz EZE - VVI 772,23 € 1
Qatar Airways | Singapur - Santiago De Chile SIN - SCL 2.239,28 € 2
Qatar Airways | Mumbai - Santiago De Compostela BOM - SCQ 847,43 € 1

Santo Domingo

Qatar Airways | Madras - Santo Domingo MAA - SDQ 3.931,96 € 1
Qatar Airways | Göteborg - Schiraz GOT - SYZ 698,37 € 6
Qatar Airways | Singapur - Semarang SIN - SRG 898,82 € 1
Qatar Airways | Dubai - Seoul DXB - ICN 338,52 € 2
Qatar Airways | Dubai - Sevilla DXB - SVQ 555,44 € 2
Qatar Airways | Rom - Shanghai FCO - PVG 412,00 € 2
Qatar Airways | Alexandria - Sharjah HBE - SHJ 1.011,71 € 7
Qatar Airways | Doha - Sharm El Sheikh DOH - SSH 347,85 € 3

Siem Reap

Qatar Airways | Brindisi - Singapur BDS - SIN 497,97 € 4

Skopje

Qatar Airways | Melbourne - Skopje MEL - SKP 1.158,84 € 1
Qatar Airways | Abu Dhabi - Sofía AUH - SOF 323,31 € 2
Qatar Airways | Abu Dhabi - Split AUH - SPU 310,74 € 4

Srinagar

Qatar Airways | London - Srinagar LHR - SXR 694,26 € 2
Qatar Airways | Phuket - St-Denis De La Reunion HKT - RUN 2.370,99 € 1

St Louis

Qatar Airways | Dhaka - St Louis DAC - STL 1.325,86 € 1
Qatar Airways | Bahrein - St Petersburg BAH - LED 515,98 € 3
Qatar Airways | Dubai - Stockholm DXB - ARN 347,73 € 2

Strassburg

Qatar Airways | Hanoi - Strassburg HAN - SXB 2.500,50 € 1
Qatar Airways | Dubai - Stuttgart DXB - STR 288,04 € 5
Qatar Airways | Mailand - Surabaya MXP - SUB 469,10 € 1
Qatar Airways | Phnom Penh - Surat Thani PNH - URT 650,10 € 2
Qatar Airways | Doha - Sydney DOH - SYD 938,54 € 3
Qatar Airways | Manchester - Sylhet MAN - ZYL 3.024,18 € 5

Tamanrasset

Qatar Airways | Barcelona - Tamanrasset BCN - TMR 3.626,85 € 1

Tampa

Qatar Airways | Dubai - Tampa DXB - TPA 875,11 € 1

Tanger

Qatar Airways | Dubai - Tanger DXB - TNG 543,27 € 2

Tawau

Qatar Airways | Bali - Tawau DPS - TWU 655,39 € 1
Qatar Airways | Perth - Teheran PER - IKA 1.079,43 € 6
Qatar Airways | Delhi - Tel Aviv Jaffa DEL - TLV 452,12 € 2

Teneriffa

Qatar Airways | Dubai - Teneriffa DXB - TFN 426,61 € 2
Qatar Airways | Kathmandu - Thessaloniki KTM - SKG 579,97 € 4
Qatar Airways | London - Tiblisi LHR - TBS 562,80 € 3

Tindouf

Tiruchirapally

Qatar Airways | Stockholm - Tiruchirapally ARN - TRZ 553,45 € 1
