US Airways US Flugplan US Airways Flüge

 

Kundenbewertungen US Airways

  Anzahl der Bewertungen Bewertung der Airline Durchschnittliche Bewertung aller Airlines Ranking US Airways
Frankfurt Frankfurt International (FRA) - Philadelphia Philadelphia International Airport (PHL) 4 Bewertungen 4.0  4.0 # 1 von 1
Frankfurt Frankfurt International (FRA) - Las Vegas,NV Mccarran International Airport (LAS) 3 Bewertungen 4.0  3.8 # 1 von 2
Frankfurt Frankfurt International (FRA) - Los Angeles Los Angeles Intl Airport (LAX) 3 Bewertungen 3.0  3.9 # 4 von 4
München Franz Josef Strauss (MUC) - New York La Guardia (LGA) 2 Bewertungen 2.5  3.0 # 2 von 2
München Franz Josef Strauss (MUC) - Orlando Orlando International (MCO) 2 Bewertungen 4.0  4.0 # 1 von 1
München Franz Josef Strauss (MUC) - Miami Miami International Airport (MIA) 2 Bewertungen 4.5  4.8 # 5 von 5
Frankfurt Frankfurt International (FRA) - Tampa Tampa International (TPA) 2 Bewertungen 4.0  4.6 # 3 von 3
Zürich Zurich (ZRH) - San Francisco San Francisco Intl Airport (SFO) 1 Bewertung 4.0  4.0 # 1 von 1
Berlin Tegel (TXL) - Los Angeles Los Angeles Intl Airport (LAX) 1 Bewertung 3.0  3.5 # 2 von 2
Philadelphia Philadelphia International Airport (PHL) - Miami Miami International Airport (MIA) 1 Bewertung 4.0  4.0 # 1 von 1
München Franz Josef Strauss (MUC) - Denver Denver International (DEN) 1 Bewertung 3.0  2.5 # 1 von 2
München Franz Josef Strauss (MUC) - Chicago,IL O'Hare International Airport (ORD) 1 Bewertung 3.0  4.0 # 2 von 2
New York La Guardia (LGA) - Fort Myers Sw Florida (RSW) 1 Bewertung 4.0  4.0 # 1 von 1
Los Angeles Los Angeles Intl Airport (LAX) - San Francisco San Francisco Intl Airport (SFO) 1 Bewertung 3.0  3.0 # 1 von 1
Las Vegas,NV Mccarran International Airport (LAS) - San Francisco San Francisco Intl Airport (SFO) 1 Bewertung 5.0  5.0 # 1 von 1
Hamburg Fuhlsbuttel (HAM) - Philadelphia Philadelphia International Airport (PHL) 1 Bewertung 2.0  2.0 # 1 von 1
Frankfurt Frankfurt International (FRA) - Atlanta Hartsfield Jackson (ATL) 1 Bewertung 4.0  4.5 # 2 von 2
Frankfurt Frankfurt International (FRA) - Chicago,IL O'Hare International Airport (ORD) 1 Bewertung 3.0  3.0 # 1 von 1
Frankfurt Frankfurt International (FRA) - San Francisco San Francisco Intl Airport (SFO) 1 Bewertung 4.0  3.3 # 1 von 2
Frankfurt Frankfurt International (FRA) - Phoenix Sky Harbor International Airport (PHX) 1 Bewertung 4.0  4.0 # 1 von 1
Frankfurt Frankfurt International (FRA) - Ft Lauderdale Hollywood Intl Apt (FLL) 1 Bewertung 3.0  3.0 # 1 von 1
Frankfurt Frankfurt International (FRA) - Boston Logan International Airport (BOS) 1 Bewertung 3.0  3.5 # 3 von 4
Frankfurt Frankfurt International (FRA) - New Orleans L Armstrong Intl (MSY) 1 Bewertung 3.0  3.0 # 1 von 1
Frankfurt Frankfurt International (FRA) - Rochester, NY Monroe County Airport (ROC) 1 Bewertung 3.0  3.0 # 1 von 1
Brüssel Brussels National (BRU) - Miami Miami International Airport (MIA) 1 Bewertung 4.0  4.0 # 1 von 1
Atlanta Hartsfield Jackson (ATL) - Las Vegas,NV Mccarran International Airport (LAS) 1 Bewertung 4.0  4.0 # 1 von 1

Über US Airways

US Airways ist die fünftgrößte Fluggesellschaft der Vereinigten Staaten. Ihre Geschichte begann 1939 unter dem Namen All American Aviation Company. Zu dieser Zeit hatte die Fluggesellschaft ihren Sitz in Pitsburg und bot ihre Dienste im Flusstal des Ohio an. 1949 wurde der Name der Airline in All American Airways geändert und die Fluggesellschaft transportierte nun Fluggäste anstelle der Luftpost. Nach einigen weiteren Veränderungen nahm die Fluggesellschaft 1996 den heute gültigen Namen US Airways an. Ende des Jahres 2005 kündigte die American West Holdings Corporation den Zusammenschluss mit der Luftfahrtsgesellschaft an und führte alle Flüge unter der Flagge der US Airways durch. Darüber hinaus unterhält die Airline heute eine zusätzliche Fluggesellschaft für regionale Flüge, die US Airway Shuttle, eine Art Luftbrücke zwischen den wichtigsten Städten im Nordosten der Vereinigten Staaten. Weitere regionale Flüge werden von der US Airways Express durchgeführt. www usairways com
Reiseziele US Airways :
Klicke eine Strecke an, um
Preise, Abflugszeiten und Kommentare zu finden
Code
Flughafen
Durchschnittlicher Preis
(nur Hinflug)
Anzahl der Flüge
pro Tag

Abidschan

US Airways | Bamako - Abidschan BKO - ABJ 1.090,61 € 1
US Airways | Strassburg - Acapulco XER - ACA 2.334,44 € 2
US Airways | Sao Paulo - Adelaide GRU - ADL 2.306,01 € 1

Agadir

US Airways | Charlotte - Agadir CLT - AGA 2.081,51 € 2
US Airways | Río De Janeiro - Aguadilla GIG - BQN 1.764,59 € 1
US Airways | Chicago,IL - Aguascalientes ORD - AGU 401,91 € 3

Akkra

US Airways | Abidschan - Akkra ABJ - ACC 1.209,50 € 1
US Airways | New York - Akron/Kanton LGA - CAK 131,06 € 16

Alamogordo

US Airways | Düsseldorf - Alamogordo DUS - ALM 486,67 € 1
US Airways | Boston - Albany BOS - ALB 122,57 € 28
US Airways | Dallas - Albany, GA DFW - ABY 313,16 € 4
US Airways | Myrtle Beach - Alburquerque Nm MYR - ABQ 243,91 € 13

Alexandria

US Airways | New York - Alexandria JFK - HBE 1.399,91 € 1
US Airways | Orlando - Alicante MCO - ALC 2.021,11 € 2

Alice Springs

US Airways | Ahmadabad - Alice Springs AMD - ASP 8.834,95 € 1
US Airways | San Juan - Allentown SJU - ABE 271,61 € 6
US Airways | Santo Domingo - Almeria SDQ - LEI 2.100,94 € 1
US Airways | Chicago,IL - Amman ORD - AMM 595,50 € 1
US Airways | Punta Cana - Amsterdam PUJ - AMS 595,19 € 2
US Airways | Philadelphia - Anchorage PHL - ANC 298,22 € 4
US Airways | New York - Ancona LGA - AOI 1.784,06 € 1
US Airways | Rochester, NY - Ankara ROC - ESB 1.086,71 € 1
US Airways | Dallas - Antigua DFW - ANU 697,33 € 11
US Airways | New York - Appleton LGA - ATW 353,81 € 12

Arcata

US Airways | Los Angeles - Arcata LAX - ACV 199,60 € 3

Argel

US Airways | Dominica - Argel DOM - ALG 2.653,26 € 1
US Airways | Las Vegas,NV - Aruba LAS - AUA 273,88 € 5
US Airways | San Luis Potosi - Asheville SLP - AVL 523,47 € 4
US Airways | Los Angeles - Aspen LAX - ASE 301,16 € 6
US Airways | Frankfurt - Athens FRA - AHN 2.854,18 € 4
US Airways | New York - Athens JFK - ATH 1.731,54 € 1
US Airways | Philadelphia - Atlanta PHL - ATL 204,56 € 26

Atyrau

US Airways | Melbourne - Atyrau MEL - GUW 4.669,59 € 1
US Airways | Melbourne - Auckland MLB - AKL 1.323,07 € 5
US Airways | New York - Augusta, GA LGA - AGS 190,08 € 12
US Airways | West Palm Beach - Austin PBI - AUS 227,32 € 7
US Airways | Hartford - Bakersfield BDL - BFL 283,00 € 9
US Airways | Columbia, SC - Baltimore Bwi CAE - BWI 124,84 € 13

Bamako

US Airways | Niamey - Bamako NIM - BKO 1.296,53 € 1

Bangor

US Airways | Frankfurt - Bangor FRA - BGR 2.567,94 € 3

Bar Harbor

US Airways | Madrid - Bar Harbor MAD - BHB 1.273,84 € 1
US Airways | Philadelphia - Barcelona PHL - BCN 1.472,20 € 6

Bari

US Airways | New Orleans - Bari MSY - BRI 2.052,94 € 2

Barquisimeto

US Airways | Barcelona - Barquisimeto BCN - BRM 1.655,98 € 1
US Airways | New York - Barranquilla EWR - BAQ 486,21 € 1

Basel-Mühlhausen

US Airways | New York - Basel-Mühlhausen JFK - BSL 1.911,49 € 1
US Airways | Los Angeles - Baton Rouge LAX - BTR 281,09 € 5

Belén

US Airways | Florence,AL - Belén FLO - BEL 1.597,03 € 1
US Airways | Santo Domingo - Belgrad SDQ - BEG 1.678,57 € 1
US Airways | Los Angeles - Belize LAX - BZE 455,44 € 4
US Airways | Paris - Bellingham CDG - BLI 575,87 € 2
US Airways | Charleston, SC - Belo Horizonte CHS - CNF 1.597,03 € 1
US Airways | Bristol/Johnson City/Kingsport - Berlin TRI - TXL 2.305,85 € 3
US Airways | London - Bermudas Hamilton LGW - BDA 620,89 € 3

Bern

US Airways | Belo Horizonte - Bern CNF - BRN 5.034,41 € 1
US Airways | Salt Lake City - Billings SLC - BIL 185,09 € 5
US Airways | New York - Binghamton LGA - BGM 200,42 € 27

Birmingham

Birmingham

US Airways | Columbus, OH - Birmingham CMH - BHX 1.024,02 € 1

Bloomington,IL

US Airways | Columbus, OH - Bloomington,IL CMH - BMI 234,05 € 4
US Airways | Honolulu - Bogota HNL - BOG 1.099,06 € 2
US Airways | Sarasota Bradenton - Boise SRQ - BOI 983,18 € 8
US Airways | Philadelphia - Bolonia PHL - BLQ 1.419,39 € 8
US Airways | Río De Janeiro - Bonaire GIG - BON 2.161,94 € 1
US Airways | Sydney - Bora Bora SYD - BOB 2.840,19 € 1
US Airways | Philadelphia - Boston PHL - BOS 263,16 € 35
US Airways | Denver - Bozeman DEN - BZN 189,50 € 4

Brasilia

US Airways | Willemstad Curacao Island - Brasilia CUR - BSB 1.542,74 € 1
US Airways | Cancun - Bremen CUN - BRE 2.212,63 € 3
US Airways | Sydney - Bridgetown SYD - BGI 1.830,45 € 2
US Airways | Sao Paulo - Brisbane GRU - BNE 2.310,19 € 1

Bristol

US Airways | Miami - Bristol MIA - BRS 1.176,03 € 2
US Airways | New York - Bristol/Johnson City/Kingsport LGA - TRI 265,77 € 18
US Airways | Tampa - Brownsville TPA - BRO 196,41 € 2
US Airways | Aruba - Brüssel AUA - BRU 1.025,52 € 6
US Airways | Belize - Buenos Aires BZE - EZE 1.948,04 € 1
US Airways | Boston - Buffalo BOS - BUF 68,64 € 32
US Airways | Bar Harbor - Bukarest BHB - OTP 784,49 € 1
US Airways | San Francisco - Burbank SFO - BUR 139,86 € 15

Burdeos

US Airways | Philadelphia - Burdeos PHL - BOD 1.367,51 € 2
US Airways | Raleigh - Burlington, VT RDU - BTV 122,68 € 23
US Airways | Philadelphia - Cagliari PHL - CAG 1.456,37 € 3

Cairns

US Airways | Lima - Cairns LIM - CNS 2.942,96 € 1
US Airways | Philadelphia - Calgary PHL - YYC 296,12 € 8
US Airways | Verona - Cali VRN - CLO 1.890,55 € 2

Campinas

US Airways | Vitoria - Campinas VIX - CPQ 1.210,18 € 1
US Airways | Denver - Cancun DEN - CUN 203,47 € 11
US Airways | Phoenix - Caracas PHX - CCS 746,87 € 6
US Airways | Sacramento - Carlsbad, CA SMF - CLD 160,57 € 2
US Airways | Chicago,IL - Cartagena ORD - CTG 606,65 € 3
US Airways | Philadelphia - Casablanca PHL - CMN 1.670,76 € 2

Casper

US Airways | Denver - Casper DEN - CPR 256,78 € 4

Catania

US Airways | Valparaiso - Catania VPS - CTA 1.493,24 € 2
US Airways | Paris - Cayenne CDG - CAY 2.730,25 € 1
US Airways | Miami - Cayman Brac MIA - CYB 362,52 € 2
US Airways | Ft Lauderdale - Cayman-Insel FLL - GCM 491,16 € 12
US Airways | New York - Cedar Rapids LGA - CID 387,48 € 11

Chadron

US Airways | Florenz - Chadron FLR - CDR 1.704,75 € 1
US Airways | Springfield,MO - Champaign SGF - CMI 777,88 € 6
US Airways | Chicago,IL - Charleston, SC ORD - CHS 154,35 € 17
US Airways | Houston - Charleston, WV IAH - CRW 242,95 € 12
US Airways | Boston - Charlotte BOS - CLT 95,02 € 34
US Airways | Boston - Charlottesville BOS - CHO 182,01 € 24
US Airways | Chicago,IL - Chattanooga ORD - CHA 176,91 € 10
US Airways | New York - Cheyenne LGA - CYS 203,08 € 4
US Airways | Richmond,CA - Chicago,IL RIC - ORD 229,94 € 36
US Airways | Dayton - Christchurch DAY - CHC 1.340,78 € 1
US Airways | New York - Cincinnati LGA - CVG 196,62 € 17

Ciudad Juarez

US Airways | Sacramento - Ciudad Juarez SMF - CJS 325,06 € 3
US Airways | Greensboro High Point - Cleveland GSO - CLE 197,55 € 12
US Airways | Minneapolis - Cluj MSP - CLJ 2.146,75 € 1

Cochabamba

US Airways | Sao Paulo - Cochabamba GRU - CBB 3.304,66 € 1
US Airways | Las Vegas,NV - Cody LAS - COD 230,19 € 7

Colima

US Airways | Miami - Colima MIA - CLQ 365,61 € 1
US Airways | New York - Colorado Springs LGA - COS 143,29 € 9
US Airways | New York - Columbia, MO LGA - COU 251,12 € 2
US Airways | New York - Columbia, SC LGA - CAE 108,70 € 19
US Airways | Washington,DC - Columbus, GA DCA - CSG 333,61 € 9
US Airways | Hartford - Columbus, OH BDL - CMH 156,87 € 17

Comox

US Airways | Sydney - Comox SYD - YQQ 1.832,58 € 2

Concepcion

US Airways | Sydney - Concepcion SYD - CCP 4.364,40 € 1

Cordoba

US Airways | Panama-Stadt - Cordoba PTY - COR 1.579,98 € 1

Cordova

US Airways | Dublin - Cordova DUB - CDV 1.105,58 € 1
US Airways | Boston - Cork BOS - ORK 463,46 € 1
US Airways | Alburquerque Nm - Corpus Christi ABQ - CRP 168,62 € 4
US Airways | San Pedro Sula - Cozumel SAP - CZM 566,10 € 2
US Airways | Los Angeles - Crescent City LAX - CEC 224,81 € 12

Cuenca

US Airways | New York - Cuenca JFK - CUE 1.016,45 € 1

Culiacan

US Airways | Los Angeles - Culiacan LAX - CUL 250,69 € 1

Curitiba

US Airways | New Orleans - Curitiba MSY - CWB 1.836,18 € 1
US Airways | Liberia - Cuzco LIR - CUZ 1.489,30 € 1

Dakar

US Airways | Río De Janeiro - Dakar GIG - DKR 3.448,92 € 1
US Airways | Boston - Dallas BOS - DFW 234,76 € 17

Dawson Creek

US Airways | Paris - Dawson Creek CDG - YDQ 3.055,84 € 1
US Airways | Raleigh - Dayton RDU - DAY 113,88 € 16
US Airways | New York - Daytona Beach LGA - DAB 107,05 € 24

Deadmans Cay Long Island

US Airways | Miami - Deadmans Cay Long Island MIA - LGI 418,68 € 3
US Airways | Los Angeles - Denver LAX - DEN 107,82 € 12
US Airways | Chicago,IL - Des Moines ORD - DSM 217,39 € 6
US Airways | Orlando - Detroit MCO - DTW 230,54 € 16
US Airways | Los Angeles - Diyarbakir LAX - DIY 1.320,62 € 2

Doha

US Airways | New York - Doha EWR - DOH 906,26 € 1
US Airways | Mailand - Dominica LIN - DOM 1.504,03 € 3

Dortmund

US Airways | Bangor - Dortmund BGR - DTM 1.797,27 € 1
US Airways | Chicago,IL - Dresden ORD - DRS 2.002,19 € 1
US Airways | Philadelphia - Dublin PHL - DUB 421,69 € 9

Dubrovnik

US Airways | New Orleans - Dubrovnik MSY - DBV 2.174,72 € 1
US Airways | Tucson - Durango TUS - DRO 169,64 € 8
US Airways | Los Angeles - Durango LAX - DGO 297,96 € 1
US Airways | Boston - Edinburgh BOS - EDI 736,99 € 1
US Airways | Chicago,IL - Edmonton ORD - YEG 398,76 € 9

Eindhoven

US Airways | Philadelphia - Eindhoven PHL - EIN 1.627,49 € 1
US Airways | Las Vegas,NV - El Paso LAS - ELP 213,72 € 11
US Airways | New York - Elko EWR - EKO 299,33 € 3
US Airways | Indianapolis - Elmira Corning IND - ELM 162,69 € 21

Erie

US Airways | Rom - Erie FCO - ERI 1.945,16 € 2
US Airways | Los Angeles - Eugene LAX - EUG 144,54 € 4

Evansville

US Airways | Los Angeles - Evansville LAX - EVV 429,15 € 1
US Airways | Philadelphia - Fairbanks PHL - FAI 457,29 € 6

Fargo

US Airways | Los Angeles - Fargo LAX - FAR 336,57 € 4

Farmington

US Airways | Casablanca - Farmington CMN - FMN 2.272,35 € 1
US Airways | Boston - Fayetteville, NC BOS - FAY 179,24 € 33
US Airways | Seoul - Fiji ICN - NAN 1.375,85 € 2
US Airways | San Francisco - Flagstaff SFO - FLG 155,80 € 20

Flint

US Airways | Milwaukee - Flint MKE - FNT 331,31 € 2
US Airways | Brüssel - Florence,AL BRU - FLO 942,04 € 5
US Airways | Philadelphia - Florenz PHL - FLR 1.380,15 € 8
US Airways | Miami - Flores MIA - FRS 1.127,43 € 1
US Airways | New York - Florianopolis LGA - FLN 1.329,11 € 1
US Airways | Las Vegas,NV - Fort De France LAS - FDF 533,32 € 9
US Airways | Buffalo - Fort Myers BUF - RSW 396,22 € 13

Fort Smith

US Airways | Bolonia - Fort Smith BLQ - FSM 2.139,76 € 1
US Airways | Kansas City - Fort Wayne MCI - FWA 250,98 € 8
US Airways | New York - Fortaleza LGA - FOR 1.354,57 € 1
US Airways | St Louis - Frankfurt STL - FRA 1.872,26 € 7

Fredericton

US Airways | Sydney - Fredericton SYD - YFC 1.787,53 € 1
US Airways | Phoenix - Freeport PHX - FPO 325,79 € 9
US Airways | Los Angeles - Fresno LAX - FAT 108,13 € 7
US Airways | New York - Friedrichshafen LGA - FDH 1.752,96 € 1
US Airways | Philadelphia - Ft Lauderdale PHL - FLL 150,65 € 16
US Airways | Washington,DC - Fuerteventura DCA - FUE 941,61 € 2

Funchal

US Airways | Chicago,IL - Funchal ORD - FNC 1.278,65 € 3
US Airways | Los Angeles - Gainesville LAX - GNV 312,53 € 15

Garden City

US Airways | Columbus, OH - Garden City CMH - GCK 270,51 € 1

Genf

US Airways | Atlanta - Genua ATL - GOA 1.390,77 € 4
US Airways | Orlando - George Town MCO - GGT 375,35 € 5

Georgetown

US Airways | Río De Janeiro - Georgetown GIG - GEO 1.047,67 € 1

Glasgow

US Airways | Dublin - Glasgow DUB - GGW 1.269,06 € 1

Governors Harbour

US Airways | Miami - Governors Harbour MIA - GHB 318,08 € 1
US Airways | New York - Gran Canaria LGA - LPA 1.150,54 € 1
US Airways | New York - Granada LGA - GRX 1.545,98 € 1
US Airways | Chicago,IL - Grand Forks ORD - GFK 355,40 € 12
US Airways | Chicago,IL - Grand Junction ORD - GJT 183,66 € 6

Grand Rapids

US Airways | Madrid - Grand Rapids MAD - GRR 1.609,47 € 1
US Airways | Orlando - Graz MCO - GRZ 1.912,15 € 3

Green Bay

US Airways | Atlanta - Green Bay ATL - GRB 325,88 € 7

Greenbrier

US Airways | Miami - Greenbrier MIA - LWB 259,45 € 3
US Airways | Boston - Greensboro High Point BOS - GSO 106,13 € 33

Greenville

US Airways | New Orleans - Greenville MSY - PGV 245,97 € 11
US Airways | Chicago,IL - Guadalajara ORD - GDL 206,81 € 7

Guam

US Airways | Melbourne - Guam MEL - GUM 3.042,49 € 1
US Airways | Montego Bay - Guatemala-Stadt MBJ - GUA 426,44 € 3
US Airways | Lima - Guayaquil LIM - GYE 1.380,22 € 1

Guaymas

US Airways | Veracruz - Guaymas VER - GYM 736,59 € 7
US Airways | Miami - Gulfport MIA - GPT 204,45 € 6
US Airways | Paris - Hagerstown CDG - HGR 2.739,42 € 3
US Airways | Boston - Halifax BOS - YHZ 277,34 € 4
US Airways | Philadelphia - Hamburg PHL - HAM 1.770,63 € 5

Hancock

US Airways | Madrid - Hancock MAD - CMX 1.566,86 € 1
US Airways | Orlando - Hannover MCO - HAJ 1.789,93 € 4

Hanoi

US Airways | Lima - Hanoi LIM - HAN 2.399,58 € 1
US Airways | New York - Harrisburg,IL LGA - MDT 134,54 € 23
US Airways | New York - Hartford LGA - BDL 137,18 € 40
US Airways | Chicago,IL - Hayden ORD - HDN 260,92 € 6
US Airways | Miami - Helsinki MIA - HEL 1.707,57 € 1

Hermosillo

US Airways | Rom - Hermosillo FCO - HMO 2.278,58 € 1

Hibbing Chisholm

US Airways | Istanbul - Hibbing Chisholm IST - HIB 1.501,54 € 1
US Airways | Atlanta - Hilo ATL - ITO 664,86 € 1
US Airways | London - Hilton Head LGW - HHH 1.305,17 € 1

Hiroshima

US Airways | Johnstown - Hiroshima JST - HIJ 2.576,45 € 1
US Airways | San Francisco - Hong Kong SFO - HKG 523,19 € 1

Honiara Guadalcanal

US Airways | Los Angeles - Honiara Guadalcanal LAX - HIR 1.743,78 € 1
US Airways | Denver - Honolulu DEN - HNL 773,13 € 11
US Airways | Newburgh Poughkeepsie - Houston SWF - IAH 227,71 € 12
US Airways | Chicago,IL - Huatulco ORD - HUX 476,96 € 3
US Airways | Miami - Huntsville Decatur MIA - HSV 194,38 € 13

Huron

US Airways | Seoul - Huron ICN - HON 1.054,71 € 3
US Airways | Miami - Ibiza MIA - IBZ 1.332,07 € 1

Idaho Falls

US Airways | Denver - Idaho Falls DEN - IDA 406,08 € 11

Iguassufälle

US Airways | New York - Iguassufälle LGA - IGU 1.362,59 € 1
US Airways | New York - Indianapolis LGA - IND 166,36 € 21

Inyokern

US Airways | Kischinew - Inyokern KIV - IYK 3.962,75 € 1
US Airways | Knoxville - Islip TYS - ISP 241,57 € 11
US Airways | Seattle - Istanbul SEA - IST 1.030,43 € 5
US Airways | Providence - Ithaca PVD - ITH 362,16 € 31
US Airways | Miami - Ixtapa Zihuatanej MIA - ZIH 346,27 € 1

Izmir

US Airways | Punta Cana - Izmir PUJ - ADB 1.651,40 € 1
US Airways | Charlotte - Jackson Hole - Wy CLT - JAC 980,83 € 5
US Airways | New York - Jackson MS, LGA - JAN 139,75 € 10
US Airways | New York - Jacksonville LGA - OAJ 155,73 € 13
US Airways | New York - Jacksonville, FL LGA - JAX 165,74 € 17

Jersey

US Airways | Atlanta - Jersey ATL - JER 1.183,14 € 1
US Airways | San Juan - Juneau SJU - JNU 366,57 € 2

Kabul

US Airways | Panama-Stadt - Kabul PTY - KBL 9.425,66 € 1
US Airways | Chicago,IL - Kahului ORD - OGG 740,63 € 6
US Airways | Papeete - Kairo PPT - CAI 3.096,89 € 2

Kalispell

US Airways | Reno - Kalispell RNO - FCA 277,46 € 3
US Airways | New York - Kansas City LGA - MCI 113,17 € 9

Kapalua

US Airways | Istanbul - Kapalua IST - JHM 1.792,40 € 1

Karlsruhe

US Airways | Phoenix - Karlsruhe PHX - FKB 1.907,56 € 1

Katowitz

US Airways | Chicago,IL - Katowitz ORD - KTW 1.870,18 € 1
US Airways | New York - Kauai Island EWR - LIH 523,46 € 4
US Airways | New York - Ketchikan LGA - KTN 434,62 € 1
US Airways | Atlanta - Key West ATL - EYW 223,98 € 9

Kiew

Kigali

US Airways | Boston - Kigali BOS - KGL 2.222,24 € 1

Kilimanjaro

US Airways | New York - Kilimanjaro JFK - JRO 2.481,13 € 1
US Airways | New York - Kingston LGA - KIN 242,71 € 10

Klamath Falls

US Airways | San Francisco - Klamath Falls SFO - LMT 167,12 € 6
US Airways | New York - Knoxville LGA - TYS 168,75 € 12

Kodiak

US Airways | San Salvador - Kodiak SAL - ADQ 972,18 € 1
US Airways | San Francisco - Kona SFO - KOA 814,39 € 10

Kopenhagen

US Airways | Boston - Kopenhagen BOS - CPH 1.245,03 € 1

Krakow / Krakau

US Airways | Baltimore Bwi - Krakow / Krakau BWI - KRK 1.624,95 € 2

Kuala Lumpur

US Airways | Panama-Stadt - Kuala Lumpur PTY - KUL 4.151,74 € 1
US Airways | Montego Bay - La Ceiba MBJ - LCE 665,62 € 4
US Airways | San Francisco - La Coruña SFO - LCG 1.696,98 € 1
US Airways | Los Angeles - La Paz LAX - LAP 252,92 € 2
US Airways | Zürich - La Paz ZRH - LPB 2.391,91 € 2
US Airways | Montego Bay - La Romana MBJ - LRM 462,69 € 6

Lafayette

US Airways | Los Angeles - Lafayette LAX - LFT 263,10 € 4

Lagos

US Airways | Los Angeles - Lagos LAX - LOS 1.932,63 € 1
US Airways | San Juan - Lake Charles SJU - LCH 331,41 € 4
US Airways | Flagstaff - Las Vegas,NV FLG - LAS 137,16 € 17
US Airways | San Juan - Lawton SJU - LAW 359,62 € 6
US Airways | New York - Leeds Bradford LGA - LBA 1.082,24 € 1
US Airways | Edmonton - Leipzig YEG - LEJ 2.180,48 € 1
US Airways | Washington,DC - Lexington DCA - LEX 224,11 € 15
US Airways | Atlanta - Liberia ATL - LIR 567,98 € 2
US Airways | Medellín - Lima MDE - LIM 1.399,09 € 1
US Airways | Las Vegas,NV - Lincoln LAS - LNK 341,11 € 4
US Airways | San Francisco - Lissabon SFO - LIS 1.411,62 € 2
US Airways | New York - Little Rock LGA - LIT 162,00 € 7

Liverpool

US Airways | Melbourne - Liverpool MEL - LPL 4.197,32 € 1

Loja

US Airways | Brüssel - Loja BRU - LOH 3.529,41 € 1
US Airways | Miami - London MIA - LHR 442,59 € 2
US Airways | Las Vegas,NV - Long Beach LAS - LGB 163,30 € 6
US Airways | Guadalajara - Loreto GDL - LTO 751,07 € 1
US Airways | San Francisco - Los Angeles SFO - LAX 94,01 € 21

Los Mochis

US Airways | El Paso - Los Mochis ELP - LMM 497,95 € 2
US Airways | Chicago,IL - Louisville ORD - SDF 116,64 € 18

Luanda

US Airways | Brasilia - Luanda BSB - LAD 6.891,03 € 1
US Airways | Denver - Lubbock DEN - LBB 168,67 € 7
US Airways | New York - Lynchburg LGA - LYH 259,66 € 14
US Airways | San Juan - Lyon SJU - LYS 1.274,55 € 2
US Airways | New York - Madison LGA - MSN 236,75 € 15
US Airways | Philadelphia - Madrid PHL - MAD 1.758,07 € 5
US Airways | Miami - Malaga MIA - AGP 1.451,20 € 2

Mammoth Lakes

US Airways | San Francisco - Mammoth Lakes SFO - MMH 157,98 € 8
US Airways | Chicago,IL - Managua ORD - MGA 317,92 € 2
US Airways | San Francisco - Manaus SFO - MAO 1.218,02 € 1
US Airways | Cancun - Manchester CUN - MAN 1.316,22 € 3

Manchester

Manhattan

US Airways | Tirana - Manhattan TIA - MHK 2.544,42 € 2

Manzanillo

US Airways | Seattle - Manzanillo SEA - ZLO 223,65 € 4
US Airways | Verona - Maracaibo VRN - MAR 2.003,53 € 2
US Airways | New York - Marrakesch LGA - RAK 1.488,02 € 1

Marsella

US Airways | Quebec - Marsella YQB - MRS 1.194,81 € 1

Marsh Harbour

US Airways | Miami - Marsh Harbour MIA - MHH 199,07 € 3

Mason City

US Airways | Detroit - Mason City DTW - MCW 355,21 € 1

Matamoros

US Airways | Frankfurt - Matamoros FRA - MAM 2.736,97 € 1

Mazatlan

US Airways | Madrid - Mazatlan MAD - MZT 1.770,08 € 2
US Airways | Orlando - Mc Allen Mission MCO - MFE 189,33 € 2
US Airways | Pisa - Medellín PSA - MDE 1.928,43 € 2
US Airways | Dallas - Melbourne DFW - MLB 370,44 € 8
US Airways | San Francisco - Melbourne SFO - MEL 1.174,48 € 2
US Airways | Philadelphia - Memphis PHL - MEM 214,29 € 15
US Airways | Los Angeles - Merida LAX - MID 239,96 € 1
US Airways | Los Angeles - Mexicali LAX - MXL 453,86 € 1
US Airways | Charlotte - Mexiko-Stadt CLT - MEX 342,75 € 12
US Airways | Newport News Williamsburg Hampton - Miami PHF - MIA 199,29 € 16

Midland

US Airways | Las Vegas,NV - Midland LAS - MAF 178,59 € 3
US Airways | Philadelphia - Midland Bay City Saginaw PHL - MBS 320,99 € 9
US Airways | San Juan - Milwaukee SJU - MKE 227,31 € 5
US Airways | New York - Minneapolis LGA - MSP 184,28 € 17
US Airways | Washington,DC - Missoula DCA - MSO 269,57 € 1
US Airways | Houston - Mobile IAH - MOB 272,08 € 7

Modesto

US Airways | Bakersfield - Modesto BFL - MOD 195,63 € 11
US Airways | New York - Moline LGA - MLI 126,16 € 11
US Airways | Philadelphia - Montego Bay PHL - MBJ 253,64 € 8
US Airways | Dallas - Monterey DFW - MRY 196,25 € 6
US Airways | Long Beach - Monterrey LGB - MTY 256,84 € 7
US Airways | Miami - Montgomery,AL MIA - MGM 231,96 € 11
US Airways | Dallas - Montreal DFW - YUL 287,72 € 11
US Airways | New York - Montrose LGA - MTJ 413,72 € 4
US Airways | Los Angeles - Morelia LAX - MLM 299,96 € 1

Murcia

