Frankreich Flughafen Geschäfte
Frankreich Flughafen Geschäfte
Bewertung der Flughäfen in Frankreich - Geschäfte |
||||
| Code | Stadt | Name | Allgemeine Bewertung | Anzahl Bewertungen |
|---|---|---|---|---|
| NTE | Flughafen Nantes | Nantes Atlantique | 3.7 | 115 |
| LIL | Flughafen Lille | Lesquin | 3.7 | 43 |
| TLS | Flughafen Toulouse | Blagnac | 3.6 | 235 |
| PUF | Flughafen Pau | Pau | 3.6 | 18 |
| MRS | Flughafen Marsella | Marseille-Provence | 3.4 | 209 |
| SXB | Flughafen Strassburg | Entzheim | 3.4 | 36 |
| AJA | Flughafen Aiaccio | Campo Dell Oro | 3.3 | 44 |
| ETZ | Flughafen Metz Nancy | Metz Nancy Lorraine | 3.3 | 12 |
| LYS | Flughafen Lyon | Saint Exupery | 3.2 | 290 |
| NCE | Flughafen Nizza | Cote D'Azur | 3.2 | 261 |
| BOD | Flughafen Burdeos | Merignac | 3.2 | 120 |
| PGF | Flughafen Perpignan | Perpignan Rivesaltes | 3.2 | 11 |
| CDG | Flughafen Paris | Charles De Gaulle | 3.1 | 1140 |
| ORY | Flughafen Paris | Orly | 3.1 | 730 |
| BES | Flughafen Brest | Brest Bretagne | 3.0 | 32 |
| BIQ | Flughafen Biarritz | Biarritz Anglet Bayonne | 2.9 | 44 |
| MPL | Flughafen Montpellier | Montpellier Mediterranee | 2.9 | 31 |
| BIA | Flughafen Bastia | Poretta | 2.8 | 32 |
| BVA | Flughafen Paris | Paris Beauvais | 2.5 | 383 |
| RNS | Flughafen Rennes | St Jacques | 2.5 | 17 |
| FSC | Flughafen Figari | Sud Corse | 2.5 | 15 |
| XER | Flughafen Strassburg | Bus Station | 4.7 | 4 |
| CLY | Flughafen Calvi | Ste Catherine | 3.7 | 7 |
| XYD | Flughafen Lyon | Lyon Part Dieu Gare | 3.6 | 8 |
| TLN | Flughafen Toulon | Hyeres | 3.5 | 10 |
| LDE | Flughafen Lourdes Tarbes | Lourdes Tarbes Intl | 3.5 | 6 |
| XDB | Flughafen Lille | Lille Europe Railway | 3.0 | 4 |
| CFE | Flughafen Clermont Ferrand | Clermont Ferrand Auvergne | 2.5 | 5 |
| TUF | Flughafen Tours | St Symphorien | 2.2 | 6 |
| PIS | Flughafen Poitiers | Poitiers Biard | 2.0 | 1 |
| LRH | Flughafen La Rochelle | Laleu | 2.0 | 1 |
| CFR | Flughafen Caen | Carpiquet | 1.5 | 7 |
| EBU | Flughafen Saint Etienne | Saint Etienne | 1.2 | 7 |
| CCF | Flughafen Carcassonne | Salvaza Airport | 1.0 | 4 |
| DNR | Flughafen Dinard | Dinard | 1.0 | 1 |
Aktuelle Kommentare zu Geschäfte an den Flughäfen in Frankreich
Flughafen Charles De Gaulle (Paris) , 16/11/2011
mein Kommentar betrifft NUR den Terminal 3: es verkehrt nach Paris entweder der Roissy Bus (zur Opera Garnier, Dauer mind. 1 Stunde, nur 10 EUR) oder man muss mit dem Shuttle Bahn zum Terminal 2 fahren um hier entweder den Air France Bus zur Porte Maillot zu bekommen (komfortabler, Dauer 40 min, 15 EUR)´oder die RER Schnellbahn ( z.B. bis Chatelet, kein Staurisiko, am billigsten, aber zu nächtlichen Zeiten fühlt man sich in der RER unwohl). Es sind am Terminal 3 aber unverhältnismäßig lange Wegstrecken zu Fuss zurückzulegen, und tlw. im Freien, die Beschilderung ist mäßig
Flughafen Charles De Gaulle (Paris) , 31/10/2011
z.B. lange Distanzen (Shuttlebus zwischen Terminal A und G, plus Rennen innerhalb Flughafens passieren uns oft!!), die mehr Zeit beanspruchen als einem lieb ist. Signaletik ziemlich schlecht ("Korrespondanz"- oder "Transfer"-schild führte beim Hinflug zum Terminal E, Personal schicken Passagieren in umgekehrten Richtungen (beim Retourflug), Signaletik Shuttlebussehr mangelhaft : von Term. G zu A muss man beim Term C aussteigen, und den Rest zu Fuss rennen falls Zeit knapp ist. Zollkontrolle auch dort "eng" (Warteschlange!)
Flughafen Charles De Gaulle (Paris) , 27/09/2011
Flughafen war in Ordnung.Doch das Metro Ticket 9,10 ¬ um von dort rauszukommen. Wucher !
Flughafen Saint Exupery (Lyon) , 21/09/2011
flughafen gut, aber Navette von lyon : schlecht geschaltete klimaanlage: zu kalt und kann nicht vom personal geregelt werden.... alles geht nur automatisch
* 2,09 € pro Minute

