Frankreich Flughafen Serviceangebot
Frankreich Flughafen Serviceangebot
Bewertung der Flughäfen in Frankreich - Serviceangebot |
||||
| Code | Stadt | Name | Allgemeine Bewertung | Anzahl Bewertungen |
|---|---|---|---|---|
| PGF | Flughafen Perpignan | Perpignan Rivesaltes | 4.5 | 11 |
| RNS | Flughafen Rennes | St Jacques | 4.4 | 18 |
| TLS | Flughafen Toulouse | Blagnac | 4.2 | 236 |
| NTE | Flughafen Nantes | Nantes Atlantique | 4.2 | 115 |
| BIA | Flughafen Bastia | Poretta | 4.2 | 34 |
| SXB | Flughafen Strassburg | Entzheim | 4.1 | 37 |
| PUF | Flughafen Pau | Pau | 4.1 | 18 |
| ETZ | Flughafen Metz Nancy | Metz Nancy Lorraine | 4.1 | 12 |
| TLN | Flughafen Toulon | Hyeres | 4.1 | 11 |
| LIL | Flughafen Lille | Lesquin | 4.0 | 45 |
| BIQ | Flughafen Biarritz | Biarritz Anglet Bayonne | 4.0 | 44 |
| MRS | Flughafen Marsella | Marseille-Provence | 3.9 | 209 |
| NCE | Flughafen Nizza | Cote D'Azur | 3.8 | 261 |
| AJA | Flughafen Aiaccio | Campo Dell Oro | 3.8 | 46 |
| BES | Flughafen Brest | Brest Bretagne | 3.7 | 32 |
| LYS | Flughafen Lyon | Saint Exupery | 3.5 | 290 |
| CDG | Flughafen Paris | Charles De Gaulle | 3.4 | 1140 |
| BOD | Flughafen Burdeos | Merignac | 3.4 | 120 |
| ORY | Flughafen Paris | Orly | 3.3 | 730 |
| FSC | Flughafen Figari | Sud Corse | 3.2 | 15 |
| MPL | Flughafen Montpellier | Montpellier Mediterranee | 2.9 | 32 |
| BVA | Flughafen Paris | Paris Beauvais | 2.7 | 383 |
| UIP | Flughafen Quimper | Quimper Cornouaille | 5.0 | 2 |
| AGF | Flughafen Agen | La Garenne | 5.0 | 2 |
| QXG | Flughafen Angers | Angers Rail Service | 5.0 | 1 |
| LEH | Flughafen Le Havre | Octeville | 5.0 | 1 |
| DIJ | Flughafen Dijon | Longvic | 5.0 | 1 |
| BVE | Flughafen Brive-La-Gaillarde | Laroche | 5.0 | 1 |
| LIG | Flughafen Limoges | Bellegarde | 4.5 | 2 |
| LAI | Flughafen Lannion | Servel | 4.5 | 2 |
| XYD | Flughafen Lyon | Lyon Part Dieu Gare | 4.2 | 8 |
| LDE | Flughafen Lourdes Tarbes | Lourdes Tarbes Intl | 4.0 | 7 |
| CLY | Flughafen Calvi | Ste Catherine | 4.0 | 7 |
| LRT | Flughafen Lorient | Lann-Bihoue | 4.0 | 6 |
| AUR | Flughafen Aurillac | Aurillac Tronquicre | 4.0 | 1 |
| CFR | Flughafen Caen | Carpiquet | 3.9 | 7 |
| XER | Flughafen Strassburg | Bus Station | 3.9 | 5 |
| TUF | Flughafen Tours | St Symphorien | 3.8 | 7 |
| XDB | Flughafen Lille | Lille Europe Railway | 3.8 | 4 |
| CFE | Flughafen Clermont Ferrand | Clermont Ferrand Auvergne | 3.7 | 5 |
| CCF | Flughafen Carcassonne | Salvaza Airport | 3.5 | 4 |
| LRH | Flughafen La Rochelle | Laleu | 3.3 | 4 |
| EGC | Flughafen Bergerac | Roumanieres | 3.3 | 3 |
| NCY | Flughafen Annecy | Annecy-Meythe | 3.0 | 1 |
| EBU | Flughafen Saint Etienne | Saint Etienne | 2.1 | 7 |
| PIS | Flughafen Poitiers | Poitiers Biard | 2.0 | 2 |
| DNR | Flughafen Dinard | Dinard | 2.0 | 1 |
Aktuelle Kommentare zu Serviceangebot an den Flughäfen in Frankreich
Flughafen Charles De Gaulle (Paris) , 16/11/2011
mein Kommentar betrifft NUR den Terminal 3: es verkehrt nach Paris entweder der Roissy Bus (zur Opera Garnier, Dauer mind. 1 Stunde, nur 10 EUR) oder man muss mit dem Shuttle Bahn zum Terminal 2 fahren um hier entweder den Air France Bus zur Porte Maillot zu bekommen (komfortabler, Dauer 40 min, 15 EUR)´oder die RER Schnellbahn ( z.B. bis Chatelet, kein Staurisiko, am billigsten, aber zu nächtlichen Zeiten fühlt man sich in der RER unwohl). Es sind am Terminal 3 aber unverhältnismäßig lange Wegstrecken zu Fuss zurückzulegen, und tlw. im Freien, die Beschilderung ist mäßig
Flughafen Charles De Gaulle (Paris) , 31/10/2011
z.B. lange Distanzen (Shuttlebus zwischen Terminal A und G, plus Rennen innerhalb Flughafens passieren uns oft!!), die mehr Zeit beanspruchen als einem lieb ist. Signaletik ziemlich schlecht ("Korrespondanz"- oder "Transfer"-schild führte beim Hinflug zum Terminal E, Personal schicken Passagieren in umgekehrten Richtungen (beim Retourflug), Signaletik Shuttlebussehr mangelhaft : von Term. G zu A muss man beim Term C aussteigen, und den Rest zu Fuss rennen falls Zeit knapp ist. Zollkontrolle auch dort "eng" (Warteschlange!)
Flughafen Charles De Gaulle (Paris) , 27/09/2011
Flughafen war in Ordnung.Doch das Metro Ticket 9,10 ¬ um von dort rauszukommen. Wucher !
Flughafen Saint Exupery (Lyon) , 21/09/2011
flughafen gut, aber Navette von lyon : schlecht geschaltete klimaanlage: zu kalt und kann nicht vom personal geregelt werden.... alles geht nur automatisch
* 2,09 € pro Minute

