Die Ergebnisse unserer Billigflug-Studie liegen vor. Hier seht ihr die 50 billigsten Fluggesellschaften für Kurzstrecken-Flüge weltweit, basierend auf Vergleichswerten von Millionen von Flugbuchungen mit eDreams im Jahr 2011. Wir gratulieren der vietnamesischen Fluggesellschaft Jetstar Pacific (BL), die die billigsten Flüge weltweit anbietet. Der britische Herausforderer Monarch (ZB) macht den zweiten Platz, die rumänische Fluggesellschaft Blue Air den dritten.
Wir haben die Daten von mehreren Millionen Flug-buchungen im Jahr 2011 ausgewertet. Mit der Konzentration auf Kurzstreckenflüge, haben wir nur Buchungen für Flugstrecken unter 1000 Meilen berücksichtigt. Um die Top 50 zu ermitteln, wurden die Flug-meilen all unserer Kunden einer bestimmten Fluggesellschaft summiert, bevor sie mit den individuellen Flug preisen verrechnet wurden. Die Gesamtsumme der Flugpreise wurde dann durch die gesamte geflogene Strecke geteilt, um den Preis pro 100 Flugmeilen zu erhalten.
Der Preis pro 100 Flugmeilen ist ein alternativer Weg um Fluggesellschaften preislich zu vergleichen und billige Flüge zu finden. Es gilt jedoch zu bedenken, dass verschiedene Airlines verschiedene Routen fliegen, was den direkten Preisvergleich erschwert. Wie auch immer stellt es einen Indikator der allgemeinen Preispolitik der Fluggesellschaften dar und ist ein objektiver Wert, der Vergleiche und Rankings ermöglicht.
Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Rankings. Wirf einen Blich darauf, um herauszufinden, wie billig deine Lieblings-Airline wirklich ist:
| Code | Airline | Land | Der Preis pro 100 Flug meilen | |
| #1 | BL | Jetstar Pacific | Vietnam | 8,55 |
| #2 | ZB | Monarch | Vereinigte Königreich | 9,61 |
| #3 | 0B | Blue Air | Rumänien | 10,43 |
| #4 | G9 | Air Arabia | Vereinigten Arabischen Emirate | 10,71 |
| #5 | 3K | Jetstar Asia | Singapur | 10,91 |
| #6 | FR | Ryanair | Irland | 10,95 |
| #7 | JE | Mango | Südafrika | 11,01 |
| #8 | BY | Thomsom Airways | Vereinigte Königreich | 11,67 |
| #9 | X3 | TUIfly | Deutschland | 11,77 |
| #10 | 3O | Air Arabia Maroc | Marokko | 11,92 |
| #11 | TR | Tiger Airways | Australien | 12,02 |
| #12 | HV | Transavia | Niederlande | 12,25 |
| #13 | W6 | Wizzair | Ungarn | 12,78 |
| #14 | 8J | Jet4You | Marokko | 13,04 |
| #15 | E3 | Eagles Airlines | Italien | 13,35 |
| #16 | KU | Kuwait Airways | Kuwait | 13,37 |
| #17 | JQ | Jetstar Airways | Australien | 13,48 |
| #18 | U2 | Easyjet | Vereinigte Königreich | 13,49 |
| #19 | DY | Norwegian | Königreich Norwegen | 14,63 |
| #20 | AP | Air One | Italien | 14,84 |
| #21 | S4 | Sata International | Portugal | 14,91 |
| #22 | QS | Smart Wings | Tschechien | 15,00 |
| #23 | F9 | Frontier Airlines | Vereinigten Staaten | 15,24 |
| #24 | ZI | Aigle Azur | Frankreich | 15,48 |
| #25 | TP | TAP Portugal | Portugal | 15,52 |
| #26 | MN | Comair | Südafrika | 15,75 |
| #27 | IV | Wind Jet | Italien | 15,76 |
| #28 | VY | Vueling | Spanien | 16,25 |
| #29 | HG | Niki | Österreich | 16,66 |
| #30 | LA | LAN | Chile | 16,70 |
| #31 | LS | Jet2 | Vereinigte Königreich | 17,08 |
| #32 | XW | Sky Express | Russland | 17,28 |
| #33 | EI | Aer Lingus | Irland | 17,41 |
| #34 | U6 | Ural Airlines | Russland | 17,44 |
| #35 | SE | XL Airways | Frankreich | 17,48 |
| #36 | FB | Bulgaria Air | Bulgarien | 17,53 |
| #37 | PZ | TAM | Paraguay | 17,76 |
| #38 | WW | Bmibaby | Vereinigte Königreich | 17,77 |
| #39 | KL | KLM | Niederlande | 17,97 |
| #40 | S2 | Jet Lite | Indien | 18,19 |
| #41 | PC | Air Fiji | Fidschi | 18,30 |
| #42 | SN | Brussels Airlines | Belgien | 18,42 |
| #43 | KF | Blue1 | Finnland | 18,43 |
| #44 | JK | Spanair | Spanien | 18,46 |
| #45 | UX | Air Europa | Spanien | 18,51 |
| #46 | IB | Iberia | Spanien | 18,57 |
| #47 | LV | Albanian Airlines | Albanien | 18,62 |
| #48 | AT | Royal Air Maroc | Marokko | 18,79 |
| #49 | UN | Transaero Airlines | Russland | 18,88 |
| #50 | OK | Czech Airlines | Tschechien | 19,00 |
Überraschend mag vielleicht sein, dass Länder, in denen die Lebenshaltungskosten hoch sind, nicht zwangsweise auch die teuersten Airlines vorweisen. Zum Beispiel schaffen es gleich zwei britische Fluggesellschaften mit billigen Flügen in die Top 10, darunter Monarch (ZB) auf Platz 2 mit 9,62€ pro 100 Meilen und TUIfly erreicht mit 11,77€ pro 100 Meilen Platz 10 im Ranking.
Auf der anderen Seite ist es bemerkenswert, dass die Top 50 stark von Fluggesellschaften des Nahen Osten und Südafrikas abhängen. Air Arabia (G9) aus den Vereinigten Emirate wurde Vierter im Flugvergleich mit Billigflügen bei 10,71€ pro 100 Meilen. Marokkos Air Arabia Maroc (3O), Jet4U (8J) und Kuwait Airways (KU) erzielten ebenso gute Ergebnisse. Osteuropa neigt dazu, Billigfluggesellschaften zu konzipieren, mit Blue Air (0B) an dritter Stelle werden ebenso wie mit Wizz Air Hungary (W6) und der tschechischen Fluggesellschaft Smart Wings (QS) wichtige Positionen im Ranking belegt.
Für Reisende, die mit „low cost“ Airlines gebucht haben und sich fragen, ob ihr Flug wirklich der Billigste war, oder für diejenigen, die sich fragen, ob die Sparmaßnahmen beim Service wirklich zu Kosteneinsparungen des Flugpreises führen, kommt hier der Beweis, dass „low cost“ Airlines wirklich die billigsten Flüge bieten. Die Top 13 Positionen in unserem Vergleich sind mit Billigfluggesellschaften besetzt. Eine beruhigende Bestätigung für unsere Kunden. Mit dieser Auflistung möchten wir unseren Kunden ein nützliches Wekzeug für die Flugsuche mitgeben, so dass sie eine fundierte Entscheidung bei der Auswahl der Airline, mit der sie buchen möchten, treffen können.
*Preise pro Strecke. Steuern inklusive, Buchungsgebühren nicht enthalten.
* 2,09 € pro Minute