Flughafen Tokio
- Name des Flughafens: Narita
- Stadt: Tokio
- Land: Japan
- Kontinent: Asien
- IATA Code:
- Breitengrad: 35.766667
- Längengrad: 140.316667
- Buchen Sie Tokio
Bewertungen des Flughafens Narita nach Kategorien
| Kategorie | Bewertung | Ranking Japan | Ranking Asien | Gesamt-Ranking |
|---|---|---|---|---|
| Bahn Japan | 4.7 | 1 | 1 | 9 |
| Serviceangebot Japan | 4.2 | 1 | 5 | 19 |
| Geschäfte Japan | 4.0 | 1 | 7 | 24 |
| Restaurants Japan | 4.0 | 1 | 5 | 12 |
| Taxi Japan | 3.6 | 1 | 16 | 142 |
| Andere Dienstleistungen Japan | 4.8 | 1 | 2 | 12 |
| Wartesaal Japan | 4.0 | 1 | 6 | 17 |
| Bus Japan | 4.1 | 1 | 4 | 52 |
| Mietwagen Japan | 3.0 | 1 | 15 | 174 |
| Zollkontrolle Japan | 4.3 | 1 | 2 | 9 |
| U-Bahn / S-Bahn Japan | 4.3 | 1 | 5 | 34 |
Aktuelle Kommentare zum Flughafen Narita
Für diesen Flughafen liegt zur Zeit noch keine Bewertung vor.
* 2,09 € pro Minute
© 2013 Edreams International Network - Reiseanbieter GC88MD - 601 World Trade Center North, 08039 Barcelona

